臨江市2023年義務教育薄弱環節改善與能力提升項目中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 臨江市2023年義務教育薄弱環節改善與能力提升項目 | 項目編號 | BSS20230710FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 臨江市教育基建管理中心 | 建設地點 | 臨江市 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 建筑工程 | 建筑面積 | 12921.21 | 投標最高限價 | 4008619 | |||||||||||
開標日期 | 2023-07-31 14:00:00.0 | 開標地點 | 第二開標室(新大廳) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 本工程位于臨江市立新小學、外國語學校、四道溝學校,包括:立新小學室外場地工程、排水工程,外國語學校建筑工程、電氣工程、給排水工程及采暖工程,四道溝學校室外場地工程、排水溝工程及鐵藝門工程等;具體詳見工程量清單及圖紙 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省銘昊建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 施工符合國家現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程 | 2023年8月8日—2023年11月8日 | 3993615.35元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 吉林省吉方源建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 施工符合國家現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程 | 2023年8月8日—2023年11月8日 | 4006615元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省正元興建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 施工符合國家現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程 | 2023年8月8日—2023年11月8日 | 4008259.95元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年08月01日 至 2023年08月03日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 臨江市教育基建管理中心 | 聯系人 | 王強 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構 | 中擎國際項目管理有限公司 | 聯系人 | 侯慶玲 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
行政監督部門 | 臨江市建設工程招投標管理辦公室 | 聯系人 | 龐維 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省銘昊建設工程有限公司 | 2022年樺甸八中場地改造提升工程 | 星河萬源財富園二次供水泵房設備改造工程 | 延吉航空口岸聯檢樓改造工程 | ||||||||||||||
2 | 吉林省吉方源建設工程有限公司 | 蛟河市黃松甸鎮雙山村牛舍建設項目 |
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林省正元興建設工程有限公司 | 吉林省安置農場(吉林省養老服務示范中心)維修改造及設備購置項目 |
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省銘昊建設工程有限公司 | 公主嶺市雙城堡鎮中學校教學綜合樓建設項目 | 四平市第二十中學操場及看臺改造工程 |
| ||||||||||||||
2 | 吉林省吉方源建設工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林省正元興建設工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林省銘昊建設工程有限公司 | 徐桂娟 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉222131415373 |
| ||||||||||||
2 | 吉林省吉方源建設工程有限公司 | 姚志文 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉222141521709 |
| ||||||||||||
3 | 吉林省正元興建設工程有限公司 | 王雪 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉222171727597 |
| ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林省銘昊建設工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
2 | 吉林省吉方源建設工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
3 | 吉林省正元興建設工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省銘昊建設工程有限公司 | 24.90 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省吉方源建設工程有限公司 | 18.90 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省正元興建設工程有限公司 | 17.40 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。