白山東站公交樞紐工程-施工中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 白山東站公交樞紐工程-施工 | 項目編號 | BSS20230703FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 白山市交通投資集團有限公司 | 建設地點 | 白山市 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 3350 | 投標最高限價 | 38588978.11 | |||||||||||
開標日期 | 2023-07-26 14:00:00.0 | 開標地點 | 第二開標室(新大廳) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 白山市公交樞紐,包括公交首末站、換乘中心、旅客集散和商業(yè)功能,總建筑面積3350平方米,其中公交首末站1350平方米,換乘中心750平方米,旅客集散中心550平方米,商業(yè)700平方米。樞紐總占地面積3350平方米。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 白山二建建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家相關行業(yè)現行質量規(guī)范合格標準 | 2023年8月5日-2024年12月31日,共514日歷天 | 38572344.76元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 吉林省佳煦建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家相關行業(yè)現行質量規(guī)范合格標準 | 2023年8月5日-2024年12月31日,共514日歷天 | 37431307.83元 | |||||||||||||
第三名 | 遼寧富旺建設(集團)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 符合國家相關行業(yè)現行質量規(guī)范合格標準 | 2023年8月5日-2024年12月31日,共514日歷天 | 37238359.34元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年07月27日 至 2023年07月31日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 白山市交通投資集團有限公司 | 聯系人 | 馬新艷 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省吉潤工程咨詢有限公司 | 聯系人 | 劉闖 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 白山市建設工程管理中心 | 聯系人 | 薛工 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 白山二建建筑工程有限公司 | 全國青少年長白山革命傳統教育基地建設項目 | 施慧達藥業(yè)集團(吉林)有限公司新廠廢氣處理站建設工程 | 白山市公安消防應急救援訓練中心二期建設項目 | ||||||||||||||
2 | 吉林省佳煦建筑工程有限公司 | 德惠市正河米業(yè)有限公司辦公樓及庫房 | 德惠市第九中學樓內廁所改造 | / | ||||||||||||||
3 | 遼寧富旺建設(集團)有限公司 | 大理卷煙廠打葉復烤原地技術改造項目土建三標段 | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 白山二建建筑工程有限公司 | 全國青少年長白山革命傳統教育基地建設項目 | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省佳煦建筑工程有限公司 | 德惠市第九中學樓內廁所改造 | / | / | ||||||||||||||
3 | 遼寧富旺建設(集團)有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 白山二建建筑工程有限公司 | 宋學偉 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222070804247 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省佳煦建筑工程有限公司 | 賈元元 | 高級工程師 | 二級建造師 | 吉222101107532 | / | ||||||||||||
3 | 遼寧富旺建設(集團)有限公司 | 湯憲座 | 工程師 | 二級建造師 | 遼221141558695 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | 白山二建建筑工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
2 | 吉林省佳煦建筑工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
3 | 遼寧富旺建設(集團)有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 白山二建建筑工程有限公司 | 20.70 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省佳煦建筑工程有限公司 | 14.10 | ||||||||||||||||
3 | 遼寧富旺建設(集團)有限公司 | 15.20 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環(huán)節(jié)投標人技術標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。