溫馨提示: 以上數據通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準! 咨詢此項目熱線:0571-889938887
中標公示 |
|||||||||||||||||||
標段編號: | RZ2023J03GK025-FJ01 |
||||||||||||||||||
標段名稱: | 嵐山區巨峰鎮白茶生產示范基地項目(EPC) |
||||||||||||||||||
招標人: | 日照市嵐山區工業項目建設開發有限公司 | 招標方式: | 公開招標 |
||||||||||||||||
招標代理: | 山東博川項目管理有限公司 | 招標組織方式: | 委托招標 |
||||||||||||||||
開標時間: | 2023年07月26日 09:30:00 |
||||||||||||||||||
評委技術標評分匯總表: |
|||||||||||||||||||
投標單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
||||||||||||||
日照利偉建設集團有限公司&日照南海建筑工程有限公司&智誠建科設計有限公司(聯合體) | 13.50 | 10.80 | 13.40 | 10.85 | 13.80 |
||||||||||||||
山東錦華建設集團有限公司&日照市規劃設計研究院集團有限公司(聯合體) | 9.00 | 11.20 | 12.60 | 11.00 | 9.15 |
||||||||||||||
日照天泰建筑安裝工程有限公司 | 8.20 | 9.40 | 8.55 | 7.90 | 11.40 |
||||||||||||||
山東西海建設集團有限公司&日照市建筑設計研究院有限公司(聯合體) | 11.40 | 7.20 | 8.05 | 7.90 | 9.10 |
||||||||||||||
山東錦宏建設工程有限公司&山東意林建筑規劃設計研究院有限公司(聯合體) | 8.60 | 9.80 | 8.24 | 11.40 | 8.45 |
||||||||||||||
山東港灣建設集團有限公司 | 8.25 | 8.40 | 7.44 | 9.20 | 11.40 |
||||||||||||||
中標人: |
|||||||||||||||||||
中標人名稱 | 中標價格 | 項目負責人 | 工期(日歷天) | 備注 |
|||||||||||||||
日照利偉建設集團有限公司 | 31377000.00元 | 180 | |||||||||||||||||
評審結果: |
|||||||||||||||||||
投標單位名稱 | 施工組織設計得分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 匯總分 |
|||||||||||||||
日照利偉建設集團有限公司&日照南海建筑工程有限公司&智誠建科設計有限公司(聯合體) | 12.58 | 50.00 | 33.76 | 96.34 |
|||||||||||||||
山東錦華建設集團有限公司&日照市規劃設計研究院集團有限公司(聯合體) | 10.45 | 50.00 | 28.60 | 89.05 |
|||||||||||||||
日照天泰建筑安裝工程有限公司 | 8.71 | 49.99 | 28.25 | 86.95 |
|||||||||||||||
山東西海建設集團有限公司&日照市建筑設計研究院有限公司(聯合體) | 8.35 | 49.99 | 25.09 | 83.43 |
|||||||||||||||
山東錦宏建設工程有限公司&山東意林建筑規劃設計研究院有限公司(聯合體) | 8.95 | 49.99 | 25.50 | 84.44 |
|||||||||||||||
山東港灣建設集團有限公司 | 8.61 | 49.99 | 28.25 | 86.85 |
|||||||||||||||
廢標原因及其依據 |
|||||||||||||||||||
序號 | 被廢標投標單位名稱 | 廢標原因及其依據 |
|||||||||||||||||
修正投標報價情況: |
|||||||||||||||||||
被修正投標報價投標人名稱 | 修正原因及其依據 | 修正結果 |
|||||||||||||||||
監督電話: | |||||||||||||||||||
公示說明: | |||||||||||||||||||
公示開始時間: | 2023年08月01日 | 公示結束時間: | 2023年08月04日 |
||||||||||||||||