江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工
中標候選人公示
招標工程項目基本信息 | |||
建設(shè)單位 | 宜豐縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||
工程名稱 | 耶溪河北岸向北延伸和新村路兩條規(guī)劃道路工程 | ||
工程地址 | 江西省宜豐縣 | ||
建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 混合/0層 |
招標范圍 | 見工程量清單 | ||
招標控制價 | 11556150.13元 | 開標時間 | 2022年01月05日 |
中標候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||
第一中標排序單位名稱 | 江西東凱建設(shè)工程有限公司 | ||
投標資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程三級 | ||
投標報價 | 10440536.45 元 | 綜合評估法總得分 | 分 |
建造師姓名 | 湯光明 | 注冊編號 | 贛236192073336; |
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 市政 |
第二中標排序單位名稱 | |||
投標資質(zhì) | |||
投標報價 | 元 | 綜合評估法總得分 | 分 |
建造師姓名 | 注冊編號 | ||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | ||
第三中標排序單位名稱 | |||
投標資質(zhì) | |||
投標報價 | 元 | 綜合評估法總得分 | 分 |
建造師姓名 | 注冊編號 | ||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | ||
本工程項目資格審查情況 | |||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 |
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 1113 | ||
通過資審的家數(shù) | 27 | 未通過資審的家數(shù) | 5 |
中標候選人資格審查時申報的業(yè)績情況 | |||
第一中標排序單位名稱 | 江西東凱建設(shè)工程有限公司 | ||
申報的業(yè)績 | / | ||
第二中標排序單位名稱 | |||
申報的業(yè)績 | |||
第三中標排序單位名稱 | |||
申報的業(yè)績 | |||
中標價中的暫定費用 | |||
暫定金額費用小計 | 元 | ||
暫估價材料費用小計 | 元 | ||
其他暫定費用小計 | 元 | ||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | ||
投標文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 | |||
第一中標排序單位名稱 | 江西東凱建設(shè)工程有限公司 | ||
承諾內(nèi)容 | 全面響應(yīng)招標文件約定 | ||
第二中標排序單位名稱 | |||
承諾內(nèi)容 | |||
第三中標排序單位名稱 | |||
承諾內(nèi)容 | |||
原中標候選人廢標原因及其依據(jù) | |||
單位名稱 | |||
廢標原因 | |||
認定的依據(jù) |
現(xiàn)將上述中標候選予以公示,公示時間:2022年1月6日至2022年1月10日。投標人有異議的或認為招投標活動存在違法、違規(guī)行為或不公正、不公平行為的,可依法向宜春市宜豐縣建設(shè)工程招標投標管理辦公室提出書面投訴。投訴電話:***。
?
附件: