溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準(zhǔn)! 咨詢此項目熱線:0571-889938887
項目編號: | RZ2023J01YQ003-FJ01 |
|||||||||||||
項目名稱: | 山東國醫(yī)職業(yè)學(xué)院(三期)EPC項目 |
|||||||||||||
招標(biāo)人: | 山東健旅教育科技有限公司 | 招標(biāo)方式: | 邀請招標(biāo) |
|||||||||||
招標(biāo)代理: | 日照建業(yè)工程管理有限公司 | 招標(biāo)組織方式: | 委托招標(biāo) |
|||||||||||
開標(biāo)時間: | 2023-06-30 09:00:00 |
|||||||||||||
評委技術(shù)標(biāo)評分匯總表: |
||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|||||||||
日照城投集團建設(shè)發(fā)展有限公司&日照市規(guī)劃設(shè)計研究院集團有限公司 | 13.07 | 12.70 | 12.13 | 11.40 | 10.80 |
|||||||||
山東錦宏建設(shè)工程有限公司&棗莊市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院 | 11.73 | 11.30 | 11.20 | 10.40 | 11.90 |
|||||||||
山東瑞工建設(shè)集團有限公司&青島市城市規(guī)劃設(shè)計研究院 | 11.29 | 11.94 | 12.40 | 11.40 | 11.00 |
|||||||||
日照利華建筑有限責(zé)任公司&泰安市城市建設(shè)設(shè)計院有限公司 | 11.80 | 11.49 | 10.50 | 10.48 | 11.10 |
|||||||||
中標(biāo)候選人: |
||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 日照城投集團建設(shè)發(fā)展有限公司&日照市規(guī)劃設(shè)計研究院集團有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
|||||||||||
投標(biāo)報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號 | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||||||
496545000.00 | 許猛 | 二級注冊建造師、魯23720*** | 450 | 優(yōu)良 | 1 |
|||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 山東錦宏建設(shè)工程有限公司&棗莊市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
|||||||||||
投標(biāo)報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號 | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||||||
494608800.00 | 莊曉洋 | 一級注冊建造師、魯***00277 | 500 | 合格 | 2 |
|||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 山東瑞工建設(shè)集團有限公司&青島市城市規(guī)劃設(shè)計研究院 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
|||||||||||
投標(biāo)報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號 | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||||||
498351300.00 | 李沙 | 二級注冊建造師、魯2372021202107247 | 500 | 合格 | 3 |
|||||||||
評審結(jié)果: |
||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 施工組織設(shè)計得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 匯總分 |
||||||||||
日照城投集團建設(shè)發(fā)展有限公司&日照市規(guī)劃設(shè)計研究院集團有限公司 | 12.07 | 49.98 | 30.49 | 92.54 |
||||||||||
山東錦宏建設(shè)工程有限公司&棗莊市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院 | 11.41 | 49.91 | 25.50 | 86.82 |
||||||||||
山東瑞工建設(shè)集團有限公司&青島市城市規(guī)劃設(shè)計研究院 | 11.54 | 49.87 | 25.25 | 86.66 |
||||||||||
日照利華建筑有限責(zé)任公司&泰安市城市建設(shè)設(shè)計院有限公司 | 11.03 | 49.94 | 25.07 | 86.04 |
||||||||||
異議受理單位: | 山東健旅教育科技有限公司 | 異議受理人: | 張立偉 |
|||||||||||
異議受理電話: | *** | 異議受理郵箱: | zhgyt2017@163.con |
|||||||||||
異議受理地址: | 日照山海天旅游度假區(qū)碧海路露營公園 | 投訴受理地址: | 日照市濟南路269號 |
|||||||||||
投訴受理單位: | 日照市城鄉(xiāng)建設(shè)管理服務(wù)中心 | 投訴受理人: | 陳修禮 |
|||||||||||
投訴受理電話: | *** | 投訴受理郵箱: | rzsczhzbk@rz.shandong.cn |
|||||||||||
公示說明: | 公示結(jié)束時間: | 2023-07-03 18:00:00 |
||||||||||||
公示開始時間: | 2023-06-30 18:00:00 | |||||||||||||