梅河口市新發展工農商肉牛養殖示范基地勘察中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 梅河口市新發展工農商肉牛養殖示范基地勘察 | 項目編號 | THS20230320FJSZ02001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 梅河口市進豐農業服務有限公司 | 建設地點 | 梅河口市 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 勘察 | 建筑面積 | 117304.22 | 投標最高限價 | 750000 | |||||||||||
開標日期 | 2023-04-12 09:00:00.0 | 開標地點 | 開標室2 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 服務中心規劃占地面積12988.68㎡,總建筑面積7824㎡。這樣包括服務用房一棟建筑面積3900㎡、綜合服務中心一棟建筑面積3900㎡、門衛一棟建筑面積24㎡。同時,場區內配套建設綠化、道路、圍墻及管網等輔助工程。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 梅河口市陽光地質工程勘察有限公司 | 乙級 | 合格 | 合同簽訂之日起7日內完成全部勘察工作 | 681750元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 通化市水利水電勘測設計研究院 | 乙級 | 合格 | 合同簽訂之日起7日內完成全部勘察工作 | 645000元 | |||||||||||||
第三名 | 通化市勘測設計院 | 工程勘察專業類甲級 | 合格 | 合同簽訂之日起7日內完成全部勘察工作 | 725000元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程 | |||||||||||||||
評委6 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年04月13日-2023年04月17日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 梅河口市進豐農業服務有限公司 | 聯系人 | 張鵬輝 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省中達匯成項目管理有限公司 | 聯系人 | 趙偉家 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
行政監督部門 | 梅河口市住房和城鄉建設局建工科 | 聯系人 | 郜玉娟 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 梅河口市陽光地質工程勘察有限公司 | 龍湖藍山二期 | 梅河口傳化公路港物流項目 | 梅河口市 2022 年保障性租賃住房項目 | ||||||||||||||
2 | 通化市水利水電勘測設計研究院 | 通化市青山實業集團有限公司10000噸健康飲品生產線項目 |
|
| ||||||||||||||
3 | 通化市勘測設計院 | 吉林通化國際內陸港務區城市污水處理工程(勘察) |
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 梅河口市陽光地質工程勘察有限公司 | 龍湖藍山二期 | 梅河口傳化公路港物流項目 | 梅河口市 2022 年保障性租賃住房項目 | ||||||||||||||
2 | 通化市水利水電勘測設計研究院 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | 通化市勘測設計院 |
|
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 梅河口市陽光地質工程勘察有限公司 | 張夏梟 | 工程師 | 注冊巖土工程師 | AY172200285 |
| ||||||||||||
2 | 通化市水利水電勘測設計研究院 | 亢壯 | 高級工程師 | 注冊巖土工程師 | AY071300427 |
| ||||||||||||
3 | 通化市勘測設計院 | 燕彬 | 教授 | 注冊巖土工程師 | AY133700685 |
| ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | 梅河口市陽光地質工程勘察有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
2 | 通化市水利水電勘測設計研究院 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
3 | 通化市勘測設計院 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 梅河口市陽光地質工程勘察有限公司 | 29.6 | ||||||||||||||||
2 | 通化市水利水電勘測設計研究院 | 20.8 | ||||||||||||||||
3 | 通化市勘測設計院 | 20 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。