張店區雨水管網排查檢測項目中標候選人公示 | ||||||||||||
項目編號: | ZDQQGC-2023-003 | |||||||||||
招標方式: | 公開招標 | |||||||||||
項目名稱: | 張店區雨水管網排查檢測項目 | |||||||||||
建設規模: | 雨水管道網QV潛望鏡檢測及雨水管網建立GIS動態數據庫。 | |||||||||||
工程地址: | 淄博市張店區 | |||||||||||
招標單位: | 山東凱輝城市建設有限公司 | |||||||||||
聯系人: | 劉榮利 | 聯系電話: | *** | |||||||||
招標代理單位: | 山東東杰項目管理有限公司 | |||||||||||
聯系人: | 劉旭 | 聯系電話: | *** | |||||||||
評分匯總表 | ||||||||||||
單位名稱 | 總分 | 商務標 | 資信標 | 技術標 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標評委6 | 技術標評委7 | |
山東省地質礦產勘查開發局第四地質大隊 | 93.98 | 19.65 | 20.0 | 54.33 | 52.0 | 57.63 | 55.5 | 55.5 | 46.0 | |||
河北九華勘查測繪有限責任公司 | 80.88 | 19.65 | 20.0 | 41.23 | 44.0 | 40.71 | 39.5 | 43.0 | 40.0 | |||
山東省地質礦產勘查開發局第八地質大隊(山東省第八地質礦產勘查院) | 68.41 | 18.91 | 8.0 | 41.5 | 44.0 | 43.0 | 38.0 | 43.5 | 36.0 | |||
山東天元信息技術集團有限公司 | 67.31 | 18.48 | 11.0 | 37.83 | 41.0 | 38.01 | 35.5 | 40.0 | 33.0 | |||
山東省核工業二七三地質大隊 | 65.23 | 18.85 | 7.0 | 39.38 | 41.0 | 39.14 | 38.5 | 40.5 | 33.0 | |||
廢標情況匯總表 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 廢標原因 | 廢標依據 | |||||||||
1 | 無 | 無 | 無 | |||||||||
中標候選人名單 | ||||||||||||
中標候選人名稱 | 項目負責人 | 預中標價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標結果 | |||||||
山東省地質礦產勘查開發局第四地質大隊 | 李紅征 | 2202428.00 | 0.00 | 0.00 | 中標 | |||||||
項目班子成員 | ||||||||||||
中標候選人名稱 | 山東省地質礦產勘查開發局第四地質大隊 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 崗位 | 職稱 | |||||||||
1 | 李紅征 | 項目負責人 | 高級工程師 | |||||||||
2 | 徐萬祥 | 技術負責人 | 研究員 | |||||||||
3 | 邢寶石 | 建庫組長 | 高級工程師 | |||||||||
4 | 車謙剛 | 建庫組長 | 高級工程師 | |||||||||
5 | 劉文 | 建庫組長 | 高級工程師 | |||||||||
6 | 崔娟 | 作業組長 | 高級工程師 | |||||||||
7 | 鄭琳娜 | 作業組長 | 高級工程師 | |||||||||
8 | 遲娜 | 作業組長 | 工程師 | |||||||||
9 | 崔秀燕 | 作業組長 | 工程師 | |||||||||
10 | 姜立芳 | 技術人員 | 高級工程師 | |||||||||
11 | 逄錦光 | 技術人員 | 高級工程師 | |||||||||
12 | 李云濤 | 技術人員 | 工程師 | |||||||||
13 | 于松 | 技術人員 | 高級工程師 | |||||||||
14 | 薄曰偉 | 技術人員 | 高級工程師 | |||||||||
企業業績 | ||||||||||||
中標候選人名稱 | 山東省地質礦產勘查開發局第四地質大隊 | |||||||||||
項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 合同金額(萬元) | 工程類別 | 人員姓名 | 職務 | 時間 | |||||
山東濰坊經濟開發區小區雨污分流管網普查測繪及驗收項目 | 濰坊市城市管理執法局山東濰坊經濟開發區分局 | / | 178.60 | / | 李紅征 | 項目負責人 | 2020-3-20 | |||||
昌樂縣城區路口雨污水主管道接連排查服務項目 | 昌樂縣住房和城鄉建設局 | / | 24.98 | / | 李紅征 | 項目負責人 | 2021-9-18 | |||||
自在香濱二期工程管線勘測項目 | 榮成翠湖房地產開發有限公司 | / | 13.00 | / | 李紅征 | 項目負責人 | 2021-9-21 | |||||
昌樂縣老舊小區內部雨污分流改造工程物探工作(C包)項目 | 昌樂縣住房和城鄉建設局 | / | 40.10 | / | 李紅征 | 項目負責人 | 2021-9-8 | |||||
城鎮雨污收集系統排查改造建設修復工程總承包(EPC)一標段 | 濰坊高新區國創投資有限公司 | / | 123.00 | / | 李紅征 | 項目負責人 | 2022-4-15 | |||||
開標時間: | 2023年05月06日 09:00 | |||||||||||
開標地點: | 淄博市公共資源交易中心 | |||||||||||
公示時間: | 2023年05月10日至2023年05月12日 | |||||||||||
監督單位: | 淄博市張店區建設工程招標投標管理辦公室 | 監督電話: | *** | |||||||||
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標公示期內以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。 | ||||||||||||
2023年5月9日 |