根據工程建設招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,監理的評標工作已經結束,評標結果已經確定,現將評標結果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、評標結果情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、無效投標文件投標人名稱和判定依據: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投標報價修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投標人技術標(施工組織設計)評分情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江蘇中源工程管理股份有限公司 | 20.50 | 20.50 | 20.70 | 21.60 | 20.80 | 20.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江蘇河海工程建設監理有限公司 | 18.30 | 19.20 | 16.80 | 18.20 | 17.50 | 18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江蘇澤睿禹工程項目管理有限公司 | 18.60 | 20.30 | 18.00 | 19.00 | 18.40 | 18.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投標人得分匯總表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 得分情況 | 得分統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 施工組織設計 | 項目管理機構 | 頁數扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江蘇中源工程管理股份有限公司 | 1146900.00 | 20.67 | 68.00 | 0.0 | 6.50 | 95.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江蘇河海工程建設監理有限公司 | 1146900.00 | 18.00 | 34.00 | 0.0 | 7.70 | 59.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江蘇澤睿禹工程項目管理有限公司 | 1146900.00 | 18.67 | 33.00 | 0.0 | 2.50 | 54.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評標結果公示期自2022年07月01日起,至2022年07月06日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征詢:南京市江寧區人民政府秣陵街道辦事處,電話:?***。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴:南京市江寧區水務局,電話:***。 |