久久月本道色综合久久_99热99re6国产在线播放_成人网一区_av在线区_久久精品视频免费观看_久久精品理伦A级A片入口

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 中標信息

南京市鼓樓區第二實驗小學改擴建項目樁基及基坑支護工程中標候選人公示

江蘇
中標信息
發布單位:南京市公共資源交易中心 發布日期:2024-12-11
基本信息
招標人

溫馨提示: 以上數據通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準! 咨詢此項目熱線:0571-889938887

詳情內容
(市交易中心) 南京市鼓樓區第二實驗小學改擴建項目中標候選人公示

標段編號:GLFJ2400110-01SGGH

標段類別:施工

評分辦法:綜合評估法

根據工程招標投標的有關法律.法規.規章和該項目招標文件的規定,南京市鼓樓區教育局的南京市鼓樓區第二實驗小學改擴建項目樁基及基坑支護工程評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:

1、中標候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 江蘇盛凡建設工程有限公司 海通建設集團有限公司 南通四建集團有限公司
企業資質及等級 施工專業分包-房屋建筑-基地與基礎工程一級 施工總承包-房屋建筑-不分專業特級;施工專業分包-房屋建筑-基地與基礎工程一級 施工總承包-房屋建筑-不分專業特級;施工專業分包-其他-基地與基礎工程二級
投標報價(元) 36078666.00 36627576.18 35607299.14
工期(日歷日) 180 180 180
質量 符合國家質量驗收標準 符合國家質量驗收標準 符合國家質量驗收標準
項目負責人 吳金亮 靖磊 張竹君
項目負責人資質等級 一級注冊建筑師 一級注冊建造師 一級注冊建造師
項目負責人證書編號 蘇***05580 鄂***00323 蘇***01792
暫估價(萬元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中標候選人資格審查信息

第一名 江蘇盛凡建設工程有限公司
資格預審得分
企 業
資審業績
合同名稱 中國水工科技館項目樁基工程
合同金額 4791.6666萬元
項目地點 淮安
開工時間 2021年12月07日
竣工時間 2023年10月20日
項目負責人 馬麗
招標單位名稱 淮安水工科技發展有限公司
評分業績
合同名稱
合同金額
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人
資審業績
合同名稱
合同金額
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績
合同名稱
合同金額
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
 
第二名 海通建設集團有限公司
資格預審得分
企 業
資審業績
合同名稱 紅安縣人民醫院新院區建設工程設計施工總承包項目
合同金額 107043.1715萬元
項目地點 紅安縣城南大道與發展大道交叉口西南片區
開工時間 2023年03月15日
竣工時間 2023年10月04日
項目負責人 劉猛
招標單位名稱 紅安縣城市發展投資集團有限公司
評分業績
合同名稱
合同金額
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人
資審業績
合同名稱
合同金額
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績
合同名稱
合同金額
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
 
第三名 南通四建集團有限公司
資格預審得分
企 業
資審業績
合同名稱 C21002地塊建設項目基坑支護工程
合同金額 6227.310308萬元
項目地點 南通市
開工時間 2021年08月26日
竣工時間 2023年01月06日
項目負責人 沈建國
招標單位名稱 南通會通建設發展有限公司
評分業績
合同名稱
合同金額
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人
資審業績
合同名稱
合同金額
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績
合同名稱
合同金額
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
 

3、無效投標文件的投標人和判定依據

單位名稱 判定依據 備注
江蘇嘉茂建設工程有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 動態核查不合格
江蘇鑫力基礎工程有限公司 不同投標人的投標文件以及投標文件制作過程出現了評標委員會認為不應當雷同的情況。 IP地址雷同
江蘇東地建設基礎工程有限公司 不同投標人的投標文件以及投標文件制作過程出現了評標委員會認為不應當雷同的情況。 IP地址雷同
宜興市永固地基工程有限公司 不同投標人的投標文件以及投標文件制作過程出現了評標委員會認為不應當雷同的情況。 IP地址相同
江蘇金地建設工程有限公司 不同投標人的投標文件以及投標文件制作過程出現了評標委員會認為不應當雷同的情況。 IP地址雷同
南京市住宅建設有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 承諾書不符合招標文件要求
中煤長江基礎建設有限公司 不同投標人的投標文件以及投標文件制作過程出現了評標委員會認為不應當雷同的情況。 IP地址相同
山東威建巖土科技有限公司 不同投標人的投標文件以及投標文件制作過程出現了評標委員會認為不應當雷同的情況。 IP地址相同

4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果

5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況

序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
施工組織設計評審 投標人市場信用評價評審 投標報價評審
1 江蘇盛凡建設工程有限公司 14.26 5.19 77.55 97
2 海通建設集團有限公司 14.26 5.06 77.32 96.64
3 南通四建集團有限公司 14.46 5.32 76.77 96.55
4 南京宏亞建設集團有限公司 14.43 5.40 75.77 95.6
5 南京明輝建設有限公司 14.26 5.35 75.77 95.38
6 南京大地建設(集團)股份有限公司 13.99 5.25 75.78 95.02
7 南京市第八建筑安裝工程有限公司 14.23 5.35 73.82 93.4
8 江蘇省建設集團有限公司 14.14 5.20 73.34 92.68
9 中國建筑第四工程局有限公司 14.06 4.91 72.66 91.63

6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況

單位名稱 評分因素 權重 評委打分
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5
江蘇鴻基節能新技術股份有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 3.0 2.10 2.40 2.40 2.40 2.70
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.10 2.40 2.40 2.10 2.40
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
中國建筑一局(集團)有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.40 2.10 2.70
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 1.0 0.70 0.90 0.80 0.80 0.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
江蘇省建設集團有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 1.0 1.00 0.80 0.80 1.00 0.90
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 2.00 1.60 1.80 2.00 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.70
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.40 3.00 2.70
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 3.00 2.40 2.40 2.70 2.40
華新建工集團有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 1.0 1.00 0.80 0.80 1.00 0.90
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 2.00 1.60 1.80 2.00 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 2.70 2.70 3.00 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 3.0 2.40 2.40 2.70 3.00 2.70
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.70 3.00 2.70
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.40
南京建工集團有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.40 2.10 2.70
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 1.0 0.70 0.90 0.80 0.80 0.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
上海建工一建集團有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.10 2.70 2.70 2.10 2.40
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
南通四建集團有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 1.0 1.00 0.90 0.80 1.00 0.90
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.80 1.60 2.00 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.70
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 3.00 2.40 2.70 3.00 2.70
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 1.0 1.00 0.80 0.80 0.90 0.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.70
中建三局第一建設工程有限責任公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.10 2.70 2.40 2.10 2.40
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 1.0 0.70 0.90 0.80 0.80 0.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
南通建工集團股份有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.10 2.70 2.40 2.10 2.40
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 1.0 0.70 0.90 0.80 0.80 0.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
江蘇盛凡建設工程有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 1.0 1.00 0.80 0.80 1.00 0.90
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 2.00 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 3.0 3.00 2.40 2.70 3.00 2.70
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.70
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 1.0 1.00 0.80 0.80 0.90 0.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.40
江蘇荙久建設工程有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.10 2.70 2.40 2.10 2.40
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.10 2.70 2.70 2.40 2.40
江蘇華東建設基礎工程有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 3.00 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.10 2.70 2.40 2.10 2.70
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 1.0 0.70 0.90 0.80 0.80 0.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
蘇州第一建筑集團有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.10 2.70 2.40 2.10 2.70
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70
上海建工四建集團有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.10 2.70 2.40 2.10 2.70
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 1.0 0.70 0.90 0.80 0.80 0.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
南京弘正建設發展有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.10 2.70 2.40 3.00 2.70
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.10 2.40
中天建設集團有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.40 2.10 2.40
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.10 2.70
中鐵建工集團有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.40 2.10 2.70
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
中國建筑第八工程局有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.10 2.70
中國建筑第二工程局有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.10 2.70 2.40 2.10 2.40
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 1.0 0.70 0.90 0.80 0.80 0.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70
南京宏亞建設集團有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 1.0 1.00 0.80 0.80 1.00 0.90
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 2.00 1.60 1.60 2.00 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 2.70 2.70 3.00 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 3.0 3.00 2.40 2.70 3.00 2.70
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.40 3.00 2.70
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.70
海通建設集團有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 1.0 1.00 0.80 0.80 1.00 0.90
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 2.00 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.70
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 3.00 2.40 2.70 3.00 2.70
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 1.0 1.00 0.80 0.80 0.90 0.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.40
南京市第八建筑安裝工程有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 1.0 1.00 0.80 0.90 1.00 0.90
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 2.00 1.60 1.80 2.00 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 3.0 3.00 2.70 2.40 3.00 2.70
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.40 3.00 2.70
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 3.00 2.40 2.40 2.70 2.40
江蘇建能建設科技有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.40 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
中億豐建設集團股份有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 1.0 1.00 0.80 0.80 1.00 0.90
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 2.00 1.60 1.80 2.00 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.70
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.40 3.00 2.70
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.40
南京蘇堯建設工程有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
南京大地建設(集團)股份有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 1.0 1.00 0.80 0.80 1.00 0.90
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 2.00 1.60 1.60 1.80 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.70
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.40 3.00 2.40
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.70
中國建筑第四工程局有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 1.0 1.00 0.80 0.80 1.00 0.90
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 2.00 1.60 1.60 2.00 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.70
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.70 3.00 2.70
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.40
江蘇博連特工程管理有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 1.0 1.00 0.80 0.80 1.00 0.90
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 2.00 1.60 1.60 2.00 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 2.70 2.40 3.00 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.70
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.40 3.00 2.70
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.40
南京明輝建設有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 1.0 1.00 0.80 0.90 1.00 0.90
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 2.00 1.60 1.60 2.00 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 3.0 3.00 2.70 2.40 3.00 2.70
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.40 3.00 2.70
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.40
喬爵實業有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 0.90
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.10 2.40 2.40 2.10 2.70
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40
江蘇省江南建筑技術發展有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.10 2.70
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
江蘇中新巖土工程有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.40
上海市基礎工程集團有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.10 2.40
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80
