標段編號: |
E37020023***002 |
招標方式: |
公開 |
項目名稱: |
青島中歐班列集結中心基礎設施及配套工程(一期)項目—亳州路北段設計施工總承包 1標段 |
建設規模: |
339米 |
建設單位: |
青島上合國大資產管理集團有限公司 |
聯系人: |
徐野 |
聯系電話: |
*** |
招標單位: |
青島上合國大資產管理集團有限公司 |
聯系人: |
徐野 |
聯系電話: |
*** |
招標代理單位: |
青島正青項目咨詢有限公司 |
聯系人: |
隋艷 |
聯系電話: |
*** |
工程地址: |
膠州市亳州路北段,南起硯里路,北至鐵路南路 |
工期: |
180天 |
開標時間: |
2024-12-11 09:30 |
開標地點: |
膠州市行政審批服務局公共資源交易中心(膠州市北京路58號)。 |
評標辦法: |
綜合評估法 |
許可范圍: |
設計招標內容:包含本項目施工圖設計及相關設計服務。
施工招標內容:施工圖紙范圍內的全部內容及質保期保修。 |
資格審查/符合性審查結果匯總表
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 |
1 | 青島高新建筑安裝工程有限公司,山東天為工程技術有限公司 | 王澤豐 | 通過 |
2 | 青島膠城建設集團有限公司,青島市市政工程設計研究院有限責任公司 | 王雷 | 通過 |
3 | 青島眾安路橋工程有限公司,山東華信建筑設計有限公司 | 徐偉超 | 通過 |
4 | 青島世通建設工程有限公司,煙臺市城建設計研究院有限公司 | 劉元俊 | 通過 |
否決投標情況匯總表
未入圍情況匯總表
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 報價得分 | 總得分 | 青島膠城建設集團有限公司,青島市市政工程設計研究院有限責任公司 | 32.1 | 32.5 | 40 | 40 | 32 | 34.87 | 40 | 19.8 | 94.67 | 青島高新建筑安裝工程有限公司,山東天為工程技術有限公司 | 28.4 | 29.9 | 28 | 12 | 24.5 | 26.97 | 22 | 19.8 | 68.77 | 青島世通建設工程有限公司,煙臺市城建設計研究院有限公司 | 26.85 | 29.3 | 23 | 12 | 27 | 25.62 | 22 | 19.9 | 67.52 | 青島眾安路橋工程有限公司,山東華信建筑設計有限公司 | 26.05 | 28.2 | 23 | 11 | 23.5 | 24.18 | 15 | 19.8 | 58.98 |
評標排序
序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 |
1 | 青島膠城建設集團有限公司,青島市市政工程設計研究院有限責任公司 | 建筑業-施工總承包-市政公用工程一級,工程設計-市政行業-道路工程甲級,工程設計-市政行業-市政行業乙級 | 王雷 | 設計報價:104668.37(元) 施工報價:10755900(元)
| 設計要求的質量標準:設計工程符合國家相關規范和招標人的要求;施工要求的質量標準:工程質量符合國家相關專業驗收規范的規定,達到驗收合格標準。 | 180天 |
2 | 青島高新建筑安裝工程有限公司,山東天為工程技術有限公司 | 建筑業-施工總承包-市政公用工程二級,工程設計-市政行業-道路工程甲級,工程設計-市政行業-市政行業乙級 | 王澤豐 | 設計報價:104815.2(元) 施工報價:10758120(元)
| 設計要求的質量標準:設計工程符合國家相關規范和招標人的要求;施工要求的質量標準:工程質量符合國家相關專業驗收規范的規定,達到驗收合格標準。 | 180天 |
3 | 青島世通建設工程有限公司,煙臺市城建設計研究院有限公司 | 建筑業-施工總承包-市政公用工程一級,工程設計-風景園林工程設計專項乙級,工程設計-市政行業-橋梁工程乙級,工程設計-市政行業-給水工程乙級,工程設計-市政行業-道路工程乙級,工程設計-市政行業-排水工程乙級 | 劉元俊 | 設計報價:104710.32(元) 施工報價:10754790(元)
| 施工要求的質量標準:工程質量符合國家相關專業驗收規范的規定,達到驗收合格標準。
設計要求的質量標準:設計工程符合國家相關規范和招標人的要求。 | 180天 |
通過資格審查的投標人業績
序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 |
青島膠城建設集團有限公司,青島市市政工程設計研究院有限責任公司 |
1 | 同濟大學附屬東方醫院膠州醫院周邊市政配套工程設計施工總承包 | 青島少海物業管理有限公司 | | 47980756.00 | 宋家宣 | 2021-12-30 | |
2 | 省道217(青銀高速跨線橋至郭家灣段)提升工程設計施工總承包 | 膠州市公路事業發展中心 | | 56416177.00 | 宋兆飛 | 2021-12-09 | |
3 | 九龍街道辦事處規模化供水提質增效工程設計施工總承包 | 青島膠州自來水有限公司 | | 38215616.00 | 宋兆飛 | 2022-08-10 | |
4 | 膠州市揚州西路(朱諸路至馬鐵路)綜合整治提升工程設計施工總承包 | 膠州市市政工程處 | | 116626972.00 | 李振鵬 | 2022-09-02 | |
5 | 膠州市厲壇街(亳州路至醉月路)建設工程設計施工總承包 | 膠州市公用事業服務中心 | | 26227680.00 | 王雷 | 2022-11-18 | |
6 | 膠州市膠州路(朱諸路至海爾大道)改建工程設計施工總承包一標段 | 膠州市市政工程處 | | 129595722.00 | 梁海偉 | 2023-01-09 | |
7 | 膠西辦事處農村通戶道路硬化工程(設計施工總承包) | 膠州市膠西街道辦事處 | | 86470653.00 | 宋家宣 | 2021-06-16 | |
8 | 膠州市北中軸線(興邦卷)提升工程設計施工總承包 | 青島市膠州新城建設發展有限公司 | | 61689544.00 | 代超 | 2022-05-01 | |
9 | 膠州市臥龍路(柳州路至醉月路)建設工程設計施工總承包 | 膠州市公用事業服務中心 | | 37305542.00 | 李鵬飛 | 2023-05-17 | |
10 | 青島北部高溫水長輸管線工程(一期)施工-二標段 | 青島金湖新能源科技有限公司 | | 232838192.00 | 宋兆飛 | 2021-07-15 | |
11 | 長江路道路整治工程(工程總承包) | 青島西海岸新區城市管理局 | | 380244805.00 | 孫偉 | 2021-12-31 | |
12 | 青島市停車泊位及海爾路銀川路區域交通基礎設施建設工程(設計) | 青島靜態交通投資運營有限公司 | | 1780370000.00 | 任強 | 2021-12-29 | |
13 | 膠州市厲壇街(亳州路至醉月路)建設工程設計施工總承包 | 膠州市公用事業服務中心 | | 26227680.00 | 王雷 | 2022-11-18 | |
青島高新建筑安裝工程有限公司,山東天為工程技術有限公司 |
1 | 緯二路(田旺路-馴虎山路)道路建設工程 | 青島城陽興陽開發投資有限公司 | | 18135008.00 | 王澤豐 | 2023-11-01 | |
2 | 規劃十九路南側停車場工程 | 青島市嶗山區城市管理局 | | 32246543.00 | 王功起 | 2023-12-20 | |
3 | *大嶗社區污水等綜合治理工程 | 青島市嶗山區人民政府北宅街道辦事處 | | 21535570.00 | 李麗娜 | 2021-02-02 | |
4 | *周哥莊至我樂主干道綜合管線工程二標段 | 青島市嶗山區人民政府北宅街道辦事處 | | 37337873.00 | 馬宗財 | 2021-06-17 | |
5 | 緯二路(田旺路-馴虎山路)道路建設工程 | 青島城陽興陽開發投資有限公司 | | 18135008.00 | 王澤豐 | 2023-11-01 | |
青島世通建設工程有限公司,煙臺市城建設計研究院有限公司 |
1 | (新)高新區2號能源站項目市政供熱管網工程 | 青島高新高科清潔能源有限公司 | | 13923964.00 | 李春光 | 2023-01-13 | |
2 | (新)萊西市濟南路中學新建工程室外配套項目 | 萊西市濟南路中學 | | 11914151.00 | 于寶昌 | 2021-03-06 | |
3 | 市北區集中安置住房項目供熱配套工程(工程總承包) | 青島能源建設有限公司 | | 19579674.00 | 劉元俊 | 2023-10-09 | |
4 | 科而泰東側路(株洲路-科院緯四路)市政配套工程 | 青島市嶗山區市政公用局 | | 21150067.00 | 劉元俊 | 2022-01-12 | |
5 | 市北區集中安置住房項目供熱配套工程(工程總承包) | 青島能源建設有限公司 | | 19579674.00 | 劉元俊 | 2023-10-09 | |
青島眾安路橋工程有限公司,山東華信建筑設計有限公司 |
1 | 正陽府東地塊、昆侖府住宅配套項目、雙利城央府北區供熱配套工程(設計施工總承包) | 青島市城陽區住房和城市建設管理局 | | 16174213.00 | 陳呈宏 | 2023-12-15 | |
2 | 城陽區污水管道改造工程(興陽路)(設計施工總承包) | 青島順清源環境有限公司 | | 22393495.00 | 于青麗 | 2023-05-12 | |
3 | 青島即墨華橋泰和景苑配套工程 | 青島市即墨區通濟街道華僑村經濟合作社 | | 22136573.00 | 馬賽華 | 2022-07-22 | |
4 | 上馬街道育英路(龍翔路-海龍路)建設工程 | 青島市城陽區上馬街道辦事處 | | 15290470.00 | 孫勇振 | 2022-08-04 | |
5 | 岙東路(上馬段)道路提升工程 | 青島市城陽區上馬街道辦事處 | | 16520223.00 | 徐偉超 | 2021-02-18 | |
6 | 岙東路(上馬段)道路提升工程 | 青島市城陽區上馬街道辦事處 | | 16520223.00 | 徐偉超 | 2021-02-18 | |
展開其他單位數據
通過資格審查的投標人榮譽
序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機構 | 獲獎時間 | 備注 |
青島膠城建設集團有限公司,青島市市政工程設計研究院有限責任公司 |
1 | 2021年度省建筑施工安全文明標準化工地 | 山東省住房和城鄉建設廳 | 2022-05-13 | |
2 | (2022年度一等獎)貴港市金港大道東段(中山路—同濟大道)高架橋工程 | 青島市勘察設計協會 | 2022-08-25 | 2022年度青島市優秀工程勘察設計成果競賽優秀市政公用工程設計類一等獎 |
3 | (2022年度一等獎)膠州市海爾大道改建提升工程 | 青島市勘察設計協會 | 2022-08-25 | 2022年度青島市優秀工程勘察設計成果競賽優秀市政公用工程設計類一等獎 |
4 | (2022年度一等獎)青島港董家口港區經十路工程 | 青島市勘察設計協會 | 2022-08-25 | 2022年度青島市優秀工程勘察設計成果競賽優秀市政公用工程設計類一等獎 |
5 | (2022年度一等獎)青島新機場市政配套工程 | 青島市勘察設計協會 | 2022-08-25 | 2022年度青島市優秀工程勘察設計成果競賽優秀市政公用工程設計類一等獎 |
6 | (2022年度一等獎)上合示范區道路環境整治提升工程 | 青島市勘察設計協會 | 2022-08-25 | 2022年度青島市優秀工程勘察設計成果競賽優秀市政公用工程設計類一等獎 |
7 | (2022年度一等獎)雙元路與雙積路節點立交橋建設工程 | 青島市勘察設計協會 | 2022-08-25 | 2022年度青島市優秀工程勘察設計成果競賽優秀市政公用工程設計類一等獎 |
青島高新建筑安裝工程有限公司,山東天為工程技術有限公司 |
青島世通建設工程有限公司,煙臺市城建設計研究院有限公司 |
1 | 2023年青島市市政公用及城市軌道交通工程標準化工地 | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | 2023-12-29 | 中車四方地塊項目供熱工程(工程總承包) |
青島眾安路橋工程有限公司,山東華信建筑設計有限公司 |
展開其他單位數據
|
通過資格審查的投標人項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業 | 備注 |
青島膠城建設集團有限公司,青島市市政工程設計研究院有限責任公司 |
1 | 王雷 | 項目經理 | 魯2372019202276165 | 市政公用工程 | |
2 | 王德康 | EPC設計負責人 | 高級工程師 | 給水排水工程 | |
3 | 李倩 | 其他 | 高級工程師 | 給水排水工程 | |
4 | 王琦 | 其他 | 高級工程師 | 給水排水工程 | |
5 | 姚智文 | 其他 | 高級工程師 | 市政工程 | |
6 | 鄒淑國 | 其他 | 高級工程師 | 市政工程 | |
7 | 姜秀艷 | 其他 | 高級工程師 | 給水排水工程 | |
8 | 劉云龍 | 其他 | 高級工程師 | 市政工程 | |
9 | 王雷 | EPC施工負責人 | 魯2372019202276165 | 市政公用工程 | |
10 | 王雷 | 安全考核證 | 魯建安B(2019)0212668 | 魯建安B(2019)0212668 | |
青島高新建筑安裝工程有限公司,山東天為工程技術有限公司 |
1 | 王澤豐 | 項目經理 | 魯23720*** | 市政公用工程 | |
2 | 王澤豐 | EPC施工負責人 | 魯23720*** | 市政公用工程 | |
3 | 王澤豐 | 安全考核證 | 魯建安B(2019)8020532 | 魯建安B(2019)8020532 | |
4 | 呂天軍 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 建設工程 | |
5 | 林繼紅 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 建設工程 | |
6 | 牟帥 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 建設工程 | |
7 | 鐘雷 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 建設工程 | |
8 | 李皎 | EPC設計負責人 | 高級工程師 | 給水排水工程 | |
青島世通建設工程有限公司,煙臺市城建設計研究院有限公司 |
1 | 劉元俊 | 項目經理 | 魯23720102023105325 | 市政公用工程 | |
2 | 劉元俊 | 安全考核證 | 魯建安B(2017)8010515 | 市政 | |
3 | 浦金文 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 市政公用工程 | |
4 | 徐宏婷 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 城市道路與交通 | |
5 | 周萍 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 市政 | |
6 | 劉元俊 | EPC施工負責人 | 魯23720102023105325 | 市政公用工程 | |
7 | 李斌 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 電力工程 | |
8 | 李春光 | 關鍵崗位 | 青173420672 | 建筑工程 | |
9 | 李國強 | EPC設計負責人 | 高級工程師 | 市政工程 | |
青島眾安路橋工程有限公司,山東華信建筑設計有限公司 |
1 | 徐偉超 | 項目經理 | 魯23720*** | 市政公用工程 | |
2 | 王翠玲 | EPC設計負責人 | 高級工程師 | 給水排水工程 | |
3 | 徐偉超 | EPC施工負責人 | 魯23720*** | 市政公用工程 | |
4 | 徐偉超 | 安全考核證 | 魯市安B(2019)8019206 | 市政 | |
展開其他單位數據 |
公示說明: |
|
公示時間: |
2024-12-12 - 2024-12-16 |
異議受理: |
聯系人:徐野,聯系電話:***,郵箱:shwlcbb@163.com,傳真:/,地址:山東省青島市膠州市經濟技術開發區 |
行政監督投訴電話: |
*** |
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標公示期內以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。 招標人未在規定時間內答復或異議提出人對招標人的異議答復不滿的,可向行政監督部門:膠州市住房和城鄉建設局(行政監督部門地址:膠州市北京東路61號,行政監督部門聯系電話:***)投訴;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委令11號、9部委23號令修改)的有關規定。 |
備注:以上投標企業均承諾信用狀況良好,在參與投標時無以下情況:1.被人民檢察院列入行賄犯罪檔案,自判決生效之日起,至投標文件遞交截止之日止,不滿二年的;2. 被人民法院列為失信被執行人、被稅務部門列為重大稅收違法當事人、被工商部門列入嚴重違法失信企業名單或經營異常名錄,公布的受懲信息有效時間在投標文件遞交截止之日之后的。如發現投標企業有與承諾不符的情況,可向行政監督部門反映。監督電話:***
|
2024年12月11日 |
|