長春市雙碳產業引導區(三區)園區基礎設施建設項目-凈月大街地下通道-凈月大街下穿隧道10KV自維線路遷建工程中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 長春市雙碳產業引導區(三區)園區基礎設施建設項目-凈月大街地下通道-凈月大街下穿隧道10KV自維線路遷建工程 | 項目編號 | CCS20241112FJSZ05001001 | |||||||||||||||||||
建設單位 | 吉林遠禾建設有限公司 | 建設地點 | 長春凈月高新技術產業開發區 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 |
| 投標最高限價 | 6660843.13 | |||||||||||||||
開標日期 | 2024-12-09 09:00:00.0 | 開標地點 | 209 | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程量清單及圖紙中所包含的全部內容 | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林華能電氣安裝有限公司 | 電力工程施工總承包貳級、輸變電工程專業承包貳級、承裝二級、承修二級、承試三級 | 符合國家相關行業規定合格標準 | 2024年12月17日至2025年1月16日,具體工期以簽訂合同為準 | 6560245.22元 | 附件下載 | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林省神力電力工程有限責任公司 | 電力工程施工總承包貳級、輸變電工程專業承包貳級、承裝、修、試類三級 | 符合國家相關行業規定合格標準 | 2024年12月17日至2025年1月16日,具體工期以簽訂合同為準 | 6570965.84元 | |||||||||||||||||
第三名 | 中鼎(吉林)智能制造工程有限公司 | 電力工程施工總承包貳級;輸變電工程專業承包貳級;承裝類二級、承修類二級、承試類二級 | 符合國家相關行業規定合格標準 | 2024年12月17日至2025年1月16日,具體工期以簽訂合同為準 | 6524250.27元 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-電氣工程 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-電氣工程 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-電力工程-輸變電工程 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-電氣工程 | |||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年12月10日 至 2024年12月13日 | |||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 吉林遠禾建設有限公司 | 聯系人 | 齊燕南、劉玉 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省中惠招標有限責任公司 | 聯系人 | 張永剛、李坤 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||
行政監督部門 | 長春凈月高新技術產業開發區建設發展局 | 聯系人 | 張雪巍 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林華能電氣安裝有限公司 | 長春市寬城區2021年老舊小區改造基礎設施建設項目電力改造九標段 | 長春市城市軌道交通2號線西興66KV 輸變電工程(二標段) |
| ||||||||||||||||||
2 | 吉林省神力電力工程有限責任公司 | 中鐵城項目10kV線路建設工程 | 長春市朝陽區人民醫院新院建設項目(供電工程) |
| ||||||||||||||||||
3 | 中鼎(吉林)智能制造工程有限公司 | 市直機關文印中心搬遷改建項目強電外網工程 | 長春居然之家商業綜合體正式電工程 |
| ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林華能電氣安裝有限公司 | 長春萬科紫臺項目電力工程 |
|
| ||||||||||||||||||
2 | 吉林省神力電力工程有限責任公司 | 中韓(長春)國際合作示范區跨境電商產業園建設項目正式電工程總承包 |
|
| ||||||||||||||||||
3 | 中鼎(吉林)智能制造工程有限公司 | 吉林省公安廳刑事偵查技術用房電力配套工程項目 |
|
| ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林華能電氣安裝有限公司 | 裴麗娜 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222192036954 | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林省神力電力工程有限責任公司 | 肖敏 | / | 一級建造師 | 吉1222019202000514 | / | ||||||||||||||||
3 | 中鼎(吉林)智能制造工程有限公司 | 郭久隆 | 高級工程師 | 二級建造師 | 吉222091313135 | / | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林華能電氣安裝有限公司 | 保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區西三環北路100 號北京金玉大廈寫字樓 9 層 | *** | |||||||||||||||||
2 | 吉林省神力電力工程有限責任公司 | 保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區西三環北路100 號北京金玉大廈寫字樓 9 層 | *** | |||||||||||||||||
3 | 中鼎(吉林)智能制造工程有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林華能電氣安裝有限公司 | 25.7 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省神力電力工程有限責任公司 | 19.7 | ||||||||||||||||||||
3 | 中鼎(吉林)智能制造工程有限公司 | 19.5 | ||||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。