通化華潤希望小鎮米蘭花酒店項目精裝修工程中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 通化華潤希望小鎮米蘭花酒店項目精裝修工程 | 項目編號 | THS20240508FJSZ02001001 | |||||||||||||||||||
建設單位 | 吉林昌龍投資控股集團有限公司 | 建設地點 | 通化市金廠鎮域內 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 0 | 投標最高限價 | 15917956 | |||||||||||||||
開標日期 | 2024-05-30 10:00:00.0 | 開標地點 | 第一開標室 | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 總用地面積55883平方米,總建筑面8616.52平方米,用于酒店建設及相關配套設施。 | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 綠城建筑科技集團有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包壹級 | 工程質量要求符合國家現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的 合格工程標準 | 92日歷天 | 15899559.44元 | 附件下載 | ||||||||||||||||
第二名 | 深圳時代裝飾股份有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業承包一級 | 符合國家現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程標準 | 92日歷天 | 15917946元 | |||||||||||||||||
第三名 | 南通四建集團有限公司 | 建筑裝飾裝修工程專業承包壹級 | 工程質量要求符合國家現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的 合格工程標準 | 92日歷天 | 15917955.54元 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年05月31日 至 2024年06月04日 | |||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 吉林昌龍投資控股集團有限公司 | 聯系人 | 1 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||||
招標代理機構 | 吉林國匯建設項目管理有限公司 | 聯系人 | 張享雪 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||
行政監督部門 | 通化市工程建設管理處 | 聯系人 | 通化市工程建設管理處 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 綠城建筑科技集團有限公司 | 城際鐵路科技城站公共配套項目——辦公樓裝修 | 浙商資產辦公樓裝修項目 | 浙江物產國際廣場一層大堂及五層裝修工程 | ||||||||||||||||||
2 | 深圳時代裝飾股份有限公司 | 仕林臻邸人才房精裝修工程 | 深圳地鐵紅樹灣上蓋開發項目(又名:深灣匯云中心)五期酒店、辦公后勤區精裝修工程 | 無錫華潤太湖新城一號地塊 A 地塊商業(二期)項目 5#塔樓公區精裝修專業分包工程 | ||||||||||||||||||
3 | 南通四建集團有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 綠城建筑科技集團有限公司 | 中國工商銀行軟件開發中心杭州研發部辦公用房裝修改造項目施工總承包 |
|
| ||||||||||||||||||
2 | 深圳時代裝飾股份有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
3 | 南通四建集團有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 綠城建筑科技集團有限公司 | 尤鑫 | 工程師 | 一級建造師 | 浙 ***04386 |
| ||||||||||||||||
2 | 深圳時代裝飾股份有限公司 | 范云飛 | 工程師 | 一級建造師 | 粵1112016201852587 |
| ||||||||||||||||
3 | 南通四建集團有限公司 | 陳賽武 | 工程師 | 一級建造師 | 蘇 ***04953 |
| ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 綠城建筑科技集團有限公司 | 保函 | 重慶三峽融資擔保集團股份有限公司 | 重慶市渝北區青楓北路12號3幢 | 63567500 | |||||||||||||||||
2 | 深圳時代裝飾股份有限公司 | 保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區西三環北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | 88822502 | |||||||||||||||||
3 | 南通四建集團有限公司 | 保函 | 重慶三峽融資擔保集團股份有限公司 | 重慶市渝北區青楓北路12號3幢 | 63567500 | |||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 綠城建筑科技集團有限公司 | 26 | ||||||||||||||||||||
2 | 深圳時代裝飾股份有限公司 | 20.4 | ||||||||||||||||||||
3 | 南通四建集團有限公司 | 18.3 | ||||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。