項目名稱:
|
康橋高中(暫名)項目監理
|
項目代碼:
|
|
|||
招標人:
|
名稱:杭州市教育發展服務中心
地址:杭州市拱墅區重機巷56號
聯系人:沈意達
電話:***
|
代理機構:
|
名稱:浙江中瑞工程管理有限公司
地址:杭州市拱墅區重機巷56號
聯系人:嚴成勇
電話:***
|
|||
標段(包)名稱:
|
康橋高中(暫名)項目監理
|
標段(包)編號:
|
A3301010060521805001211
|
|||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | ||
1 | 浙江廣力工程管理有限公司 | 3,958,400.00元 | 浙江廣力工程管理有限公司 | |||
2 | 力華項目管理有限公司 | 4,659,206.00元 | 力華項目管理有限公司 | |||
3 | 中鴻億博集團有限公司 | 4,688,300.00元 | 中鴻億博集團有限公司 | |||
4 | 安徽求是工程建設咨詢有限公司 | 3,948,500.00元 | 安徽求是工程建設咨詢有限公司 | |||
5 | 德鄰聯合工程有限公司 | 4,200,000.00元 | 德鄰聯合工程有限公司 | |||
6 | 浙江信達咨詢監理有限公司 | 3,948,500.00元 | 浙江信達咨詢監理有限公司 | |||
7 | 福建鼎成工程管理有限公司 | 4,688,200.00元 | 福建鼎成工程管理有限公司 | |||
8 | 中鴻榮造項目管理有限公司 | 3,948,500.00元 | 中鴻榮造項目管理有限公司 | |||
9 | 開大工程咨詢有限公司 | 4,724,800.00元 | 開大工程咨詢有限公司 | |||
10 | 河南省中原建設監理中心有限公司 | 4,766,900.00元 | 河南省中原建設監理中心有限公司 | |||
11 | 浙江森威建設管理有限公司 | 3,982,000.00元 | 浙江森威建設管理有限公司 | |||
12 | 浙江大成工程項目管理有限公司 | 4,244,616.00元 | 浙江大成工程項目管理有限公司 | |||
13 | 浙江中環建設監理有限公司 | 3,948,500.00元 | 浙江中環建設監理有限公司 | |||
14 | 城市建設技術集團(浙江)有限公司 | 4,046,630.00元 | 城市建設技術集團(浙江)有限公司 | |||
15 | 山東省建設監理咨詢有限公司 | 4,116,290.00元 | 山東省建設監理咨詢有限公司 | |||
16 | 浙江工程建設管理有限公司 | 3,948,500.00元 | 浙江工程建設管理有限公司 | |||
17 | 浙江華睿工程項目管理有限公司 | 4,687,833.00元 | 浙江華睿工程項目管理有限公司 | |||
18 | 浙江鑫龍工程管理有限公司 | 3,977,700.00元 | 浙江鑫龍工程管理有限公司 | |||
19 | 寧波寧大工程建設監理有限公司 | 4,682,897.00元 | 寧波寧大工程建設監理有限公司 | |||
20 | 杭州大江建設項目管理有限公司 | 3,948,500.00元 | 杭州大江建設項目管理有限公司 | |||
21 | 中新創達咨詢有限公司 | 4,635,500.00元 | 中新創達咨詢有限公司 | |||
22 | 天津華北工程管理有限公司 | 3,991,880.00元 | 天津華北工程管理有限公司 | |||
23 | 驛大項目管理有限公司 | 4,688,820.00元 | 驛大項目管理有限公司 | |||
24 | 永明項目管理有限公司 | 4,343,328.00元 | 永明項目管理有限公司 | |||
25 | 河南中泰工程咨詢監理有限公司 | 4,817,600.00元 | 河南中泰工程咨詢監理有限公司 | |||
26 | 北京建創建筑工程咨詢有限責任公司 | 4,671,545.00元 | 北京建創建筑工程咨詢有限責任公司 | |||
27 | 浙江省機電設計研究院有限公司 | 4,662,168.00元 | 浙江省機電設計研究院有限公司 | |||
28 | 河南中尚工程咨詢有限公司 | 4,828,800.00元 | 河南中尚工程咨詢有限公司 | |||
29 | 四川富源工程管理咨詢有限公司 | 4,682,898.00元 | 四川富源工程管理咨詢有限公司 | |||
30 | 浙江浙坤工程管理有限公司 | 4,665,129.00元 | 浙江浙坤工程管理有限公司 | |||
31 | 浙江公誠建設項目咨詢有限公司 | 3,948,500.00元 | 浙江公誠建設項目咨詢有限公司 | |||
32 | 興建建設管理有限公司 | 4,832,200.00元 | 興建建設管理有限公司 | |||
33 | 浙江鑫潤工程管理有限公司 | 4,106,576.00元 | 浙江鑫潤工程管理有限公司 | |||
34 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 4,676,300.00元 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | |||
35 | 浙江雙圓建設管理有限公司 | 3,948,500.00元 | 浙江雙圓建設管理有限公司 | |||
36 | 浙江省省直建設工程監理有限公司 | 3,948,500.00元 | 浙江省省直建設工程監理有限公司 | |||
37 | 常州常建項目管理有限公司 | 3,996,100.00元 | 常州常建項目管理有限公司 | |||
38 | 浙江萬基工程管理有限公司 | 4,671,052.00元 | 浙江萬基工程管理有限公司 | |||
39 | 浙江永寧工程管理有限公司 | 4,650,322.00元 | 浙江永寧工程管理有限公司 | |||
40 | 中策恒睿建設有限公司 | 4,678,949.00元 | 中策恒睿建設有限公司 | |||
41 | 深圳市大眾工程管理有限公司 | 4,661,674.00元 | 深圳市大眾工程管理有限公司 | |||
42 | 杭州天恒投資建設管理有限公司 | 3,948,500.00元 | 杭州天恒投資建設管理有限公司 | |||
43 | 杭州中河建設項目管理有限公司 | 3,948,500.00元 | 杭州中河建設項目管理有限公司 | |||
44 | 新里程工程咨詢集團有限公司 | 3,999,440.00元 | 新里程工程咨詢集團有限公司 | |||
45 | 福建恒實建設發展有限公司 | 4,649,330.00元 | 福建恒實建設發展有限公司 | |||
46 | 政通建設管理有限公司 | 3,965,000.00元 | 政通建設管理有限公司 | |||
47 | 四川三三一工程項目管理服務有限公司 | 4,688,820.00元 | 四川三三一工程項目管理服務有限公司 | |||
48 | 廣州市建友必達建設管理股份有限公司 | 4,664,142.00元 | 廣州市建友必達建設管理股份有限公司 | |||
49 | 江蘇鐘山工程建設咨詢有限公司 | 3,948,500.00元 | 江蘇鐘山工程建設咨詢有限公司 | |||
50 | 重慶建渝工程咨詢有限公司 | 4,687,000.00元 | 重慶建渝工程咨詢有限公司 | |||
51 | 盛康國譽工程咨詢集團有限公司 | 4,639,464.00元 | 盛康國譽工程咨詢集團有限公司 | |||
52 | 山東敬業建設項目管理有限公司 | 3,984,777.00元 | 山東敬業建設項目管理有限公司 | |||
53 | 五豐建設咨詢有限公司 | 4,666,610.00元 | 五豐建設咨詢有限公司 | |||
54 | 浙江中鐵科工程咨詢有限公司 | 3,989,000.00元 | 浙江中鐵科工程咨詢有限公司 | |||
55 | 四川華宇工程監理咨詢有限公司 | 4,653,777.00元 | 四川華宇工程監理咨詢有限公司 | |||
56 | 河南華盛工程管理有限公司 | 4,838,700.00元 | 河南華盛工程管理有限公司 | |||
57 | 河南昊之偉工程管理有限公司 | 4,747,700.00元 | 河南昊之偉工程管理有限公司 | |||
58 | 河南海納建設管理有限公司 | 4,572,800.00元 | 河南海納建設管理有限公司 | |||
59 | 杭州建設工程造價咨詢有限公司 | 4,170,582.00元 | 杭州建設工程造價咨詢有限公司 | |||
60 | 大洲設計咨詢集團有限公司 | 3,948,500.00元 | 大洲設計咨詢集團有限公司 | |||
61 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 3,948,500.00元 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | |||
62 | 中韻天隆工程集團有限公司 | 4,668,900.00元 | 中韻天隆工程集團有限公司 | |||
63 | 精源國際工程咨詢有限公司 | 4,567,200.00元 | 精源國際工程咨詢有限公司 | |||
64 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 | 4,676,481.00元 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 | |||
65 | 浙江隆宇工程管理有限公司 | 3,970,000.00元 | 浙江隆宇工程管理有限公司 | |||
66 | 浙江天律工程管理有限公司 | 3,979,990.00元 | 浙江天律工程管理有限公司 | |||
67 | 四川元豐建設項目管理有限公司 | 3,948,500.00元 | 四川元豐建設項目管理有限公司 | |||
68 | 浙江之江工程項目管理有限公司 | 3,997,836.00元 | 浙江之江工程項目管理有限公司 | |||
69 | 大學士工程管理有限公司 | 3,987,900.00元 | 大學士工程管理有限公司 | |||
70 | 上海天佑工程咨詢有限公司 | 4,318,900.00元 | 上海天佑工程咨詢有限公司 | |||
71 | 同舟國際工程管理有限公司 | 3,948,500.00元 | 同舟國際工程管理有限公司 | |||
72 | 天鑒國際工程管理有限公司 | 4,087,664.00元 | 天鑒國際工程管理有限公司 | |||
73 | 金中方工程項目管理有限公司 | 4,674,013.00元 | 金中方工程項目管理有限公司 | |||
74 | 恒泰工程咨詢集團有限公司 | 3,948,500.00元 | 恒泰工程咨詢集團有限公司 | |||
75 | 浙江正業項目管理有限公司 | 4,140,900.00元 | 浙江正業項目管理有限公司 | |||
76 | 浙江天工工程管理有限公司 | 3,948,500.00元 | 浙江天工工程管理有限公司 | |||
77 | 四川雄烽建設工程管理有限公司 | 4,677,960.00元 | 四川雄烽建設工程管理有限公司 | |||
78 | 浙江中研項目管理有限公司 | 3,987,100.00元 | 浙江中研項目管理有限公司 | |||
79 | 中基華工程管理集團有限公司 | 4,661,181.00元 | 中基華工程管理集團有限公司 | |||
80 | 中環國際工程咨詢有限公司 | 4,711,000.00元 | 中環國際工程咨詢有限公司 | |||
81 | 浙江建友工程咨詢有限公司 | 4,657,232.00元 | 浙江建友工程咨詢有限公司 | |||
82 | 河南誠信工程管理有限公司 | 4,657,200.00元 | 河南誠信工程管理有限公司 | |||
83 | 北京中聯環建設工程管理有限公司 | 4,440,000.00元 | 北京中聯環建設工程管理有限公司 | |||
84 | 河南建鼎工程管理有限公司 | 4,699,000.00元 | 河南建鼎工程管理有限公司 | |||
85 | 浙江中興工程咨詢有限公司 | 3,948,500.00元 | 浙江中興工程咨詢有限公司 | |||
86 | 浙江東旺工程管理有限公司 | 4,650,816.00元 | 浙江東旺工程管理有限公司 | |||
87 | 河北正旭全咨工程項目管理有限公司 | 3,993,784.00元 | 河北正旭全咨工程項目管理有限公司 | |||
88 | 江蘇譽達工程項目管理有限公司 | 3,948,500.00元 | 江蘇譽達工程項目管理有限公司 | |||
89 | 安徽祥潤工程項目管理有限公司 | 3,948,500.00元 | 安徽祥潤工程項目管理有限公司 | |||
90 | 中地項目管理咨詢有限公司 | 4,655,751.00元 | 中地項目管理咨詢有限公司 | |||
91 | 銘信工程咨詢有限公司 | 4,586,600.00元 | 銘信工程咨詢有限公司 | |||
92 | 鄭州眾誠建設咨詢有限公司 | 4,752,000.00元 | 鄭州眾誠建設咨詢有限公司 | |||
93 | 正軍項目管理集團有限公司 | 4,649,335.00元 | 正軍項目管理集團有限公司 | |||
94 | 中唯耘源建設管理有限公司 | 4,664,000.00元 | 中唯耘源建設管理有限公司 | |||
95 | 江蘇國興建設項目管理有限公司 | 3,948,500.00元 | 江蘇國興建設項目管理有限公司 | |||
96 | 文華工程咨詢股份有限公司 | 4,121,226.00元 | 文華工程咨詢股份有限公司 | |||
97 | 浙江元正工程管理有限公司 | 4,019,000.00元 | 浙江元正工程管理有限公司 | |||
98 | 北京北辰工程建設監理有限公司 | 4,645,387.00元 | 北京北辰工程建設監理有限公司 | |||
99 | 四川良友建設咨詢有限公司 | 4,668,584.00元 | 四川良友建設咨詢有限公司 | |||
100 | 杭州中新工程咨詢管理有限公司 | 3,983,029.00元 | 杭州中新工程咨詢管理有限公司 | |||
101 | 建韻工程咨詢有限公司 | 4,659,200.00元 | 建韻工程咨詢有限公司 | |||
102 | 河南建威工程管理咨詢有限公司 | 4,622,000.00元 | 河南建威工程管理咨詢有限公司 | |||
103 | 閩華晟建設發展有限公司 | 4,669,000.00元 | 閩華晟建設發展有限公司 | |||
104 | 杭州江東建設工程項目管理有限公司 | 3,948,500.00元 | 杭州江東建設工程項目管理有限公司 | |||
105 | 三方建設集團有限公司 | 4,055,697.00元 | 三方建設集團有限公司 | |||
106 | 晟華建設咨詢有限公司 | 4,735,000.00元 | 晟華建設咨詢有限公司 | |||
107 | 江西正華工程項目管理集團有限公司 | 4,688,100.00元 | 江西正華工程項目管理集團有限公司 | |||
108 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 4,594,300.00元 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | |||
109 | 福建省路海工程管理有限公司 | 4,640,000.00元 | 福建省路海工程管理有限公司 | |||
110 | 河南恒基時代建設管理有限公司 | 4,830,000.00元 | 河南恒基時代建設管理有限公司 | |||
111 | 河南卓建工程管理有限公司 | 4,788,700.00元 | 河南卓建工程管理有限公司 | |||
開標時間:
|
2024-06-03 09:00:00
|
開標地點:
|
第11開標室
|
|||
行政監督機構:
|
杭州市建設工程招標造價服務中心
|
電話:
|
85085418
|
|||
信息來源:
|
杭州市公共資源交易中心
|
接收時間:
|
2024-06-03
|