伊通滿族自治縣大孤山污水管道建設工程EPC總承包中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 伊通滿族自治縣大孤山污水管道建設工程EPC總承包 | 項目編號 | SPS20241029FJSZ02001001 | |||||||||||||||||||
建設單位 | 伊通滿族自治縣住房和城鄉建設局 | 建設地點 | 伊通滿族自治縣 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 0 | 投標最高限價 | 60699600 | |||||||||||||||
開標日期 | 2024-11-19 09:30:00.0 | 開標地點 | 一體化使用場地(四平正式)開標室 | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 本項目EPC總承包包括設計、采購、施工等;并按發包人要求完成施工圖設計、編制工程量清單及提供工程量清單報價、采購、施工、工程交付和質量保修等全部工程內容。(竣工驗收、質保服務、組織實施工作和資料整理工作、施工總承包管理和現場整體組織工作、專業協調及配合等階段實行全過程的工程總承包,對項目所承包的建設工程質量、安全、文明施工、工期、造價等全面負責,最終交付使用。) | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 江西天豐建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級、市政行業設計乙級 | 合格工程 | 89日歷天 | 60669300元 | 附件下載 | ||||||||||||||||
第二名 | 中聯建設集團股份有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級、市政行業設計乙級 | 合格工程 | 89日歷天 | 60638900元 | |||||||||||||||||
第三名 | 天保建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級、市政行業設計乙級 | 合格工程 | 89日歷天 | 60687500元 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-設計 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年11月20日 至 2024年11月22日 | |||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 伊通滿族自治縣住房和城鄉建設局 | 聯系人 | 王燁達 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省錦上春城項目管理有限公司 | 聯系人 | 黃玉慧 | 聯系電話 | 82999937 | |||||||||||||||||
行政監督部門 | 伊通滿族自治縣住房和城鄉建設局 | 聯系人 | 袁叢峰 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 江西天豐建設集團有限公司 | 余干縣世紀大道東延(紫陽大道-冕山大道)工程 | 潛山市桃園路改造提升工程 | 小藍經開區精誠路(金沙一路-雄溪路)道路工程 | ||||||||||||||||||
2 | 中聯建設集團股份有限公司 | 青川縣戰國木牘文化生態園4A級景區提升項目一標段:東橋至北井壩大橋濱河旅游道路提升改造工程 | 玉山縣衢饒示范區玉山路道路建設項目 | 賽城湖公園改造提升工程 | ||||||||||||||||||
3 | 天保建設集團有限公司 | 內蒙古錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗巴拉嘎爾高勒鎮柴達木路(會展中心段)新建道路及相應管網工程(施工標段) | 吉林省琿春市 2021 年第一批老舊小區改造配套基礎設施建設項目 | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 江西天豐建設集團有限公司 | 余干縣世紀大道東延(紫陽大道-冕山大道)工程 | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 中聯建設集團股份有限公司 | 長春興隆綜合保稅區濕地公園工程施工 | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 天保建設集團有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 江西天豐建設集團有限公司 | 彭碩 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 贛***00944 | / | ||||||||||||||||
2 | 中聯建設集團股份有限公司 | 李龍 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 贛***00495 | / | ||||||||||||||||
3 | 天保建設集團有限公司 | 時國盛 | 工程師 | 一級建造師 | 冀1***5451 | / | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 江西天豐建設集團有限公司 | 保函 | 長春市長榮融資擔保有限公司 | 長春市南關區南湖大路88號鴻城國際花園小區3號樓[幢]2302號房 | *** | |||||||||||||||||
2 | 中聯建設集團股份有限公司 | 保函 | 長春市長榮融資擔保有限公司 | 長春市南關區南湖大路88號鴻城國際花園小區3號樓[幢]2302號房 | *** | |||||||||||||||||
3 | 天保建設集團有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 江西天豐建設集團有限公司 | 29.2 | ||||||||||||||||||||
2 | 中聯建設集團股份有限公司 | 25.8 | ||||||||||||||||||||
3 | 天保建設集團有限公司 | 21.8 | ||||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。