久久月本道色综合久久_99热99re6国产在线播放_成人网一区_av在线区_久久精品视频免费观看_久久精品理伦A级A片入口

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

普陀城西新馳路夏新段工程(正式路面)開標(biāo)記錄[A3309031020000927001001]

浙江
資審結(jié)果
發(fā)布單位:浙江省公共資源交易服務(wù)平臺 發(fā)布日期:2024-05-29
詳情內(nèi)容
<span>信息公開開標(biāo)記錄</span>
項目名稱:
普陀城西新馳路夏新段工程(正式路面)
項目代碼:
2020-330903-48-01-137653
招標(biāo)人:
名稱:舟山市普陀區(qū)智創(chuàng)城西開發(fā)建設(shè)有限公司
地址:浙江省舟山市普陀區(qū)東港街道康騰路18號康騰大廈8樓
聯(lián)系人:倪思聰
電話:***
代理機構(gòu):
名稱:舟山誠洋工程造價咨詢有限公司
地址:浙江省舟山市普陀區(qū)東港街道 海印路765號海景時代廣場1幢613室
聯(lián)系人:鮑燕兒
電話:19005800538
標(biāo)段(包)名稱:
普陀城西新馳路夏新段工程(正式路面)
標(biāo)段(包)編號:
A3309031020000927001001
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報價 投標(biāo)工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 浙江名鴻建設(shè)有限公司 3,631,669.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
2 浙江鼎屹建設(shè)工程有限公司 3,661,749.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
3 紹興市第一園林工程有限公司 3,664,810.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
4 浙江德清永恒建設(shè)有限公司 3,637,903.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
5 浙江浩灃建設(shè)有限公司 3,624,666.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
6 弘業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 3,641,468.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
7 浙江億辰建設(shè)有限公司 3,656,427.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
8 寧波東元生態(tài)建設(shè)有限公司 3,628,029.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
9 浙江巨輪建設(shè)有限公司 3,655,555.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
10 華綠建設(shè)有限公司 3,658,648.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
11 安徽朝俠建筑工程有限公司 3,650,687.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
12 麗水天宇園林建設(shè)有限公司 3,638,451.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
13 浙江五云環(huán)境建設(shè)有限公司 3,641,550.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
14 麗水李池市政園林有限公司 3,655,555.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
15 浙江雙和環(huán)境建設(shè)有限公司 3,645,118.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
16 云程環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 3,644,309.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
17 浙江麗水天豪建設(shè)有限公司 3,598,420.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
18 杭州供水工程有限公司 3,630,689.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
19 杭州文慶建設(shè)工程有限公司 3,629,582.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
20 浙江鑫宇裝飾工業(yè)有限公司 3,641,711.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
21 中機現(xiàn)代(寧波)建設(shè)有限公司 3,639,788.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
22 杭州中航建設(shè)集團(tuán)有限公司 3,648,094.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
23 浙江鼎盛建筑工程有限公司 3,659,721.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
24 杭州承信建設(shè)有限公司 3,646,666.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
25 浙江巨江水電建設(shè)有限公司 3,769,907.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
26 浙江乾錦建設(shè)有限公司 3,608,399.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
27 浙江茂業(yè)建設(shè)有限公司 3,644,541.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
28 浙江恒川建設(shè)集團(tuán)有限公司 3,639,438.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
29 杭州華水市政工程集團(tuán)有限公司 3,639,787.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
30 國驊建設(shè)有限公司 3,758,690.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
31 浙江宏祥建設(shè)工程有限公司 3,635,800.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
32 浙江萬吉建設(shè)有限公司 3,629,897.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
33 紹興天順環(huán)境建設(shè)有限公司 3,671,540.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
34 浙江省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 3,740,827.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
35 浙江禹衡建設(shè)有限公司 3,638,601.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
36 舟山振順建筑有限公司 3,656,715.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
37 浙江特辰建設(shè)工程有限公司 3,652,243.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
38 杭州晨尚建設(shè)有限公司 3,648,398.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
39 舟山市益民建筑安裝工程有限公司 3,641,534.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
40 精立建設(shè)有限公司 3,733,338.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
41 浙江匯騰建設(shè)有限公司 3,644,088.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
42 舟山禎博建設(shè)工程有限公司 3,651,198.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
43 杭州耀新建設(shè)有限公司 3,639,516.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
44 浙江東日土建設(shè)工程有限公司 3,656,999.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
45 浙江舟山廣宇建設(shè)有限公司 3,743,285.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
46 浙江機施建設(shè)集團(tuán)有限公司 3,661,339.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
47 麗水市卓越建設(shè)有限公司 3,621,527.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
48 杭州禹宸建設(shè)有限公司 3,690,615.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
49 杭州康森建設(shè)工程有限公司 3,635,363.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
50 麗水百順建設(shè)有限公司 3,729,639.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
51 浙江昌屹建設(shè)有限公司 3,629,787.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
52 浙江昆侖園林工程有限公司 3,704,768.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
53 浙江新禾景觀工程有限公司 3,641,268.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
54 舟山市實安建設(shè)有限公司 3,621,869.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
55 杭州星宸建設(shè)有限公司 3,706,017.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
56 浙江竹鼎建設(shè)有限公司 3,563,594.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
57 平湖市福通建設(shè)工程有限公司 3,633,117.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
58 浙江德光建筑工程有限公司 3,677,193.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
59 杭州奮博建設(shè)有限公司 3,696,351.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
60 浙江鑫遠(yuǎn)生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 3,637,832.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
61 浙江宇舜建設(shè)有限公司 3,611,763.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
62 衢州市政園林股份有限公司 3,615,037.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
63 浙江東杭建設(shè)有限公司 3,621,093.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
64 浙江僑業(yè)建筑裝飾工程有限公司 3,657,775.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
65 浙江同通建設(shè)有限公司 3,742,876.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
66 舟山市東昌建筑安裝工程有限公司 3,619,302.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
67 浙江坤方建設(shè)有限公司 3,642,908.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
68 嵊泗縣第一建筑工程有限責(zé)任公司 3,666,566.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
69 浙江恒昌建設(shè)有限公司 3,646,438.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
70 浙江港浩建設(shè)股份有限公司 3,650,389.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
71 科順生態(tài)建設(shè)(寧波)有限公司 3,663,547.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
72 浙江銘園建設(shè)有限公司 3,621,274.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
73 浙江銘翔建設(shè)有限公司 3,616,789.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
74 杭州晨暢建設(shè)有限公司 3,636,929.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
75 浙江舟山航宇建設(shè)有限公司 3,742,151.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
76 浙江騰云建設(shè)有限公司 3,675,259.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
77 舟山市鼎力建設(shè)有限公司 3,641,550.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
78 紹興恒岳建設(shè)有限公司 3,637,071.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
79 浙江鼎炎建設(shè)有限公司 3,628,888.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
80 浙江泓銳建設(shè)有限公司 3,612,017.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
81 浙江昌燁市政園林建設(shè)有限公司 3,774,341.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
82 浙江一慶建設(shè)有限公司 3,647,614.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
83 舟山市大中方建設(shè)有限公司 3,638,986.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
84 舟山市恒宇建設(shè)有限公司 3,704,770.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
85 淳安縣良誠建設(shè)有限公司 3,630,733.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
86 淳安藍(lán)海建設(shè)工程有限公司 3,651,000.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
87 紹興能發(fā)建筑有限公司 3,666,860.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
88 舟山市寶恒建設(shè)有限公司 3,625,660.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
89 舟山市集美建設(shè)有限公司 3,607,903.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
90 紹興騰岳建設(shè)工程有限公司 3,644,541.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
91 浙江弘毅建設(shè)有限公司 3,660,728.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
92 浙江舟山明航建設(shè)有限公司 3,655,706.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
93 安徽眾和工匠建設(shè)有限公司 3,654,784.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
94 新景建設(shè)有限公司 3,667,648.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
95 浙江鴻川建設(shè)有限公司 3,660,725.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
96 浙江泓策佳業(yè)建設(shè)有限公司 3,717,330.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
97 舟山洲屹建設(shè)有限公司 3,668,660.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
98 和海建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 3,660,355.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
99 浙江化鯤建設(shè)有限公司 3,671,818.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
100 安徽多成建筑工程有限公司 3,658,880.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
101 浙江海誠建設(shè)有限公司 3,648,656.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
102 杭州禾碩建設(shè)有限公司 3,661,271.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
103 舟山市木林森園林工程有限公司 3,528,585.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
104 浙江新宙環(huán)境建設(shè)有限公司 3,640,349.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
105 浙江舟山天航建設(shè)有限公司 3,628,961.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
106 浙江舟山榮源建設(shè)有限公司 3,662,658.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
107 浙江嘉誠環(huán)境建設(shè)有限公司 3,608,238.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
108 浙江麗豐市政園林有限公司 3,648,638.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
109 浙江新禾建設(shè)有限公司 3,665,724.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
110 浙江榮裕建設(shè)有限公司 3,625,571.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
111 紹興林泰建設(shè)有限公司 3,626,100.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
112 浙江三門鑫江建設(shè)有限公司 3,749,227.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
113 嘉興市九二建設(shè)工程有限公司 3,637,716.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
114 舟山城星建設(shè)有限公司 3,669,207.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
115 嘉興宏豐建設(shè)有限公司 3,674,045.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
116 杭州瑀興建設(shè)有限公司 3,644,299.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
117 浙江航銘建設(shè)有限公司 3,653,936.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
118 浙江科潤建設(shè)有限公司 3,664,710.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
119 舟山城恒建設(shè)有限公司 3,651,918.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
120 紹興洋海建設(shè)有限公司 3,707,547.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
121 浙江錦上建設(shè)有限公司 3,598,741.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
122 浙江廣耀環(huán)境建設(shè)有限公司 3,624,366.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
123 紹興市公用工程建設(shè)有限公司 3,620,506.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
124 浙江欣潤建設(shè)有限公司 3,627,471.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
125 浙江嵊泗凱興建設(shè)有限公司 3,672,131.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
126 寧波市聞?wù)\建設(shè)工程有限公司 3,651,957.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
127 浙江禹東建設(shè)有限公司 3,651,506.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
128 杭州航升建設(shè)有限公司 3,621,932.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
129 紹興柏莉建設(shè)有限公司 3,610,533.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
130 溫州萬年建設(shè)集團(tuán)有限公司 3,734,115.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
131 舟山宇臻建設(shè)有限公司 3,642,562.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
132 舟山欣鴻建筑工程有限公司 3,765,011.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
133 舟山市普陀宇通路橋工程有限公司 3,651,817.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
134 浙江銀譽建設(shè)工程有限公司 3,652,799.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
135 浙江國坤建設(shè)有限公司 3,620,772.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
136 杭州蕭山凌飛環(huán)境綠化有限公司 3,657,259.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
137 浙江有的建設(shè)有限公司 3,668,715.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
138 浙江昌達(dá)建設(shè)工程有限公司 3,621,352.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
139 浙江萬意建設(shè)有限公司 3,631,434.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
140 寧波宏燾建設(shè)工程有限公司 3,632,946.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
141 浙江卓美建設(shè)有限公司 3,649,569.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
142 浙江水和建設(shè)有限公司 3,577,641.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
143 浙江恒羽建設(shè)有限公司 3,638,735.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
144 舟山恒航建設(shè)有限公司 3,664,822.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
145 浙江勁華建設(shè)有限公司 3,726,506.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
146 浙江嶼海建設(shè)有限公司 3,628,600.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
147 浙江乾大建設(shè)有限公司 3,666,666.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
148 浙江昌鼎建設(shè)有限公司 3,629,100.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
149 浙江萬恒建設(shè)有限公司 3,662,177.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
150 浙江華成永順建設(shè)有限公司 3,758,791.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
151 浙江榮洲建設(shè)有限公司 3,650,688.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
152 浙江寶晟建設(shè)有限公司 3,656,628.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
153 江蘇海華建設(shè)有限公司 3,650,000.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
154 卓循建設(shè)(浙江)有限公司 3,616,810.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
155 浙江冠方建設(shè)有限公司 3,647,319.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
156 舟山市五匠建設(shè)有限公司 3,665,316.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
157 浙江魯梁建設(shè)有限公司 3,646,388.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
158 舟山市緯宇建設(shè)有限公司 3,621,527.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
159 浙江瀚盛建設(shè)有限公司 3,631,897.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
160 浙江舟山衡盛建設(shè)有限公司 3,636,018.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
161 浙江同緯建設(shè)有限公司 3,726,082.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
162 浙江佳岳建設(shè)有限公司 3,636,699.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
163 飛帆集團(tuán)有限公司 3,617,631.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
164 嘉興宏禾建設(shè)有限公司 3,626,566.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
165 浙江省永康市新宏建設(shè)有限公司 3,700,759.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
166 浙江盛捷建設(shè)有限公司 3,742,188.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
167 浙江千島建設(shè)有限公司 3,640,198.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
168 浙江博宇建筑有限公司 3,666,666.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
169 浙江億臻建設(shè)有限公司 3,653,484.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
170 浙江嵊泗景翔建設(shè)有限公司 3,703,444.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
171 浙江凱磊建設(shè)有限公司 3,634,378.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
172 浙江普錦建設(shè)發(fā)展有限公司 3,639,270.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
173 浙江康諾電力建設(shè)有限公司 3,640,087.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
174 浙江天港建設(shè)集團(tuán)有限公司 3,613,262.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
175 舟山市碩圖建設(shè)工程有限公司 3,742,388.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
176 杭州興鴻建設(shè)有限公司 3,599,471.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
177 浙江凱瑞園林市政工程有限公司 3,687,237.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
178 恒元建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 3,648,134.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
179 杭州瑞翔建設(shè)有限公司 3,666,375.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
180 杭州華聚環(huán)境建設(shè)有限公司 3,642,900.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
181 浙江卓穎工程設(shè)計有限公司 3,761,514.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
182 嵊泗縣第二建筑工程有限公司 3,629,056.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
183 舟山市鼎衡建設(shè)有限公司 3,618,679.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
184 舟山創(chuàng)景建設(shè)有限公司 3,623,660.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
185 鼎宏榮業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 3,741,636.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
186 浙江金華中瑞園林建設(shè)股份有限公司 3,677,888.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
187 舟山恒華建筑工程有限公司 3,751,070.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
188 浙江弘輝建設(shè)有限公司 3,637,855.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
189 浙江匯新建設(shè)有限公司 3,652,490.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
190 舟山市恒富建設(shè)有限公司 3,667,438.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
191 浙江衡成建設(shè)有限公司 3,639,233.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
192 浙江廣盛環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 3,632,044.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
193 浙江凱業(yè)市政建筑工程有限公司 3,755,681.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
194 永欣建設(shè)有限公司 3,676,098.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
195 紹興市恒泰環(huán)境建設(shè)有限公司 3,647,282.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
196 浙江偉華市政工程有限公司 3,660,269.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
197 浙江馳豐建設(shè)有限公司 3,639,214.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
198 浙江舟山成盛建設(shè)有限公司 3,718,898.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
199 浙江晨曦市政園林工程有限公司 3,741,478.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
200 浙江舜元建設(shè)有限公司 3,736,662.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
201 浙江潤水建設(shè)科技有限公司 3,636,756.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
202 浙江省東陽市市政環(huán)境工程有限公司 3,645,320.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
203 寧波市北侖精誠設(shè)備安裝有限公司 3,613,866.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
204 浙江凱隆建設(shè)有限公司 3,642,485.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
205 寧波衡華建設(shè)有限公司 3,528,185.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
206 浙江景一洲環(huán)境建設(shè)有限公司 3,644,678.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
207 浙江越湖建設(shè)有限公司 3,656,672.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
208 湖州勤益建設(shè)有限公司 3,639,617.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
209 浙江永旭建設(shè)有限公司 3,640,530.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
210 浙江大秦建設(shè)工程有限公司 3,641,547.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
211 浙江開澤建設(shè)工程有限公司 3,614,567.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
212 浙江恒立環(huán)境建設(shè)有限公司 3,528,168.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
213 大永集團(tuán)有限公司 3,635,000.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
214 浙江新世界裝飾有限公司 3,623,162.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
215 浙江鵬鯤電力建設(shè)有限公司 3,640,666.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
216 舟山市恒達(dá)市政工程有限公司 3,667,076.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
217 浙江南海建設(shè)有限公司 3,611,656.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
218 浙江華方建設(shè)有限公司 3,653,916.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
219 麗水宏誠建筑有限公司 3,628,478.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
220 恒基建設(shè)集團(tuán)有限公司 3,656,478.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
221 浙江洲譽建設(shè)工程有限公司 3,738,697.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
222 浙江舟山億安建設(shè)有限公司 3,667,076.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
223 浙江華朝建設(shè)有限公司 3,668,305.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
224 浙江誠通建設(shè)集團(tuán)有限公司 3,664,896.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
225 浙江祥麟建設(shè)有限公司 3,639,018.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
226 浙江凌正建設(shè)有限公司 3,741,635.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
227 舟山市順海建設(shè)有限公司 3,640,444.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
228 舟山羽宸電力工程有限公司 3,591,000.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
229 浙江九豐建設(shè)有限公司 3,657,447.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
230 浙江鑫冉建設(shè)有限公司 3,650,196.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
231 浙江晨達(dá)建設(shè)工程有限公司 3,660,275.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
232 浙江舟山耀豐建設(shè)有限公司 3,766,006.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
233 恒尊建設(shè)集團(tuán)有限公司 3,619,269.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
234 納琦綠能工程有限公司 3,632,275.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
235 浙江匯承建設(shè)有限公司 3,619,957.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
236 舟山益潤建設(shè)有限公司 3,669,250.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
237 浙江立昂市政園林建設(shè)有限公司 3,636,333.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
238 中元建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 3,651,111.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
239 浙江豐云建設(shè)有限公司 3,609,222.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
240 舟山駿華建設(shè)工程有限公司 3,636,338.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
241 舟山永耀景觀建設(shè)有限公司 3,639,093.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
242 舟山泓韻建設(shè)有限公司 3,669,534.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
243 舟山市大沙建筑工程有限公司 3,633,117.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
244 舟山恒騰建設(shè)有限公司 3,654,784.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
245 浙江高遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 3,734,010.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
246 浙江隆勝建設(shè)有限公司 3,663,847.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
247 舟山市豪達(dá)建筑工程有限公司 3,651,630.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
