項目名稱 | 東豐縣公共體育場標準田徑跑道和標準足球場新建項目(改造工程) | 項目編號 | LYHJZB2024-111141-JS | ||||||||||||||||||||||||
建設單位 | 東豐縣文化廣播電視和旅游局 | 建設地點 | 東豐縣鑫達路北150米。 | ||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | - | 投標最高限價 | 5044863.00元 | ||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年12月2日 | 開標地點 | 東豐縣政務服務和數字化建設管理局二樓開標室(東豐縣藥業大街2648號) | ||||||||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含的全部內容)。 | ||||||||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||||||||
第一名 | 遼寧誠一建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關行業合格標準 | 356日歷天 | 5041842.40元 | 附件下載 | |||||||||||||||||||||
第二名 | 赫都盛達建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關行業合格標準 | 356日歷天 | 5042851.37元 | ||||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省鼎辰建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關行業合格標準 | 356日歷天 | 5041825.30元 | ||||||||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | ||||||||||||||||||||||||
評委1 | 中級 | 二建 | 水暖 | ||||||||||||||||||||||||
評委2 | 高工 | 注冊監理 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||||
評委3 | 高工 | 造價師 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||||
評委4 | 高工 | 無 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||||
評委5 | 高工 | 無 | 水暖 | ||||||||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年12月3日至2024年12月5日 | ||||||||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 東豐縣文化廣播電視和旅游局 | 聯系人 | 林紅玉 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 遼源市宏基建設工程招標有限公司 | 聯系人 | 王珂娜 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||||||||||
行政監督部門 | 東豐縣建設工程招投標管理中心 | 聯系人 | 仲欣榮 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 遼寧誠一建筑工程有限公司 | 琿春國際合作示范區通海路、新安路、會展東路、會展西路、互貿路北段、12-1路、新元街道路基附屬設施工程(供熱管線工程)施工 | 北票市集中供熱管網更新與優化工程(第二批)十標段 | 清河工業園區南區配套基礎設施建設項目—蒸汽管網工程 | |||||||||||||||||||||||
2 | 赫都盛達建設有限公司 | 2022年紅旗嶺鎮達連山村大榆樹屯巷路建設項目 | 吉林碳谷纖維股份有限公司年產15萬噸碳纖維原絲項目—立體庫硬化地面 | 無 | |||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省鼎辰建筑工程有限公司 | 仙人橋鎮黃家崴子村美麗鄉村提升工程 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
4 | 河南省強基建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 遼寧誠一建筑工程有限公司 | 葫蘆島經濟開發區綜合產業園供熱改造項目—蒸汽管網工程四標段 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
2 | 赫都盛達建設有限公司 | 2022年紅旗嶺鎮達連山村大榆樹屯巷路建設項目 | 吉林碳谷纖維股份有限公司年產15萬噸碳纖維原絲項目—立體庫硬化地面 | 無 | |||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省鼎辰建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
4 | 河南省強基建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||||||||
1 | 遼寧誠一建筑工程有限公司 | 劉曉雙 | 無 | 注冊二級建造師 | 遼221202098233 | 無 | |||||||||||||||||||||
2 | 赫都盛達建設有限公司 | 李佳悅 | 高級工程師 | 注冊二級建造師 | 遼221181989379 | 無 | |||||||||||||||||||||
3 | 吉林省鼎辰建筑工程有限公司 | 胡國英 | 高級工程師 | 注冊二級建造師 | 吉222101108427 | 無 | |||||||||||||||||||||
4 | 河南省強基建筑工程有限公司 | 史冰雪 | 無 | 注冊二級建造師 | 豫241212287886 | 無 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 遼寧誠一建筑工程有限公司 | 保函 | 潤唐非融資性擔保吉林有限公司 | 熊岳鎮站前街(金和家園B區4號樓網點70號) | *** | ||||||||||||||||||||||
2 | 赫都盛達建設有限公司 | 保函 | 吉林省匯安工程擔保有限公司 | 遼寧省營口市老邊區新營路北48號 | *** | ||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省鼎辰建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林省吉泰非融資擔保服務有限公司 | 吉林市豐滿區泰山街西環江路8號 | *** | ||||||||||||||||||||||
4 | 河南省強基建筑工程有限公司 | 保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 林州市東姚鎮東姚路18號 | *** | ||||||||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 遼寧誠一建筑工程有限公司 | 19.10 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 赫都盛達建設有限公司 | 17.00 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省鼎辰建筑工程有限公司 | 17.70 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 河南省強基建筑工程有限公司 | 16.50 | |||||||||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | ||||||||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。