遼源市盛興糧油經銷有限公司糧食倉儲設施擴建項目中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 遼源市盛興糧油經銷有限公司糧食倉儲設施擴建項目 | 項目編號 | LYS20241030FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 遼源市盛興糧油經銷有限公司 | 建設地點 | 東遼縣安恕鎮石驛村六組 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 6534 | 投標最高限價 | 19865045 | |||||||||||
開標日期 | 2024-11-21 09:00:00.0 | 開標地點 | 東遼縣政府政務大廳6樓601室 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 新建儲糧平房倉1棟,建筑面積6534平方米,排架結構,一層。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林方舟建筑工程有限責任公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關行業合格標準 | 計劃開工日期2024年12月1日,計劃竣工日期2025年12月31日,總工期395日歷天。 | 19854160元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 吉林省京港建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關行業合格標準 | 計劃開工日期2024年12月1日,計劃竣工日期2025年12月31日,總工期395日歷天。 | 19843729元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林裕翔市政工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關行業合格標準 | 計劃開工日期2024年12月1日,計劃竣工日期2025年12月31日,總工期395日歷天。 | 19864941元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年11月22日 至 2024年11月25日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 遼源市盛興糧油經銷有限公司 | 聯系人 | 張榮華 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構 | 吉林北泰建設工程咨詢有限公司 | 聯系人 | 王文葒 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
行政監督部門 | 東遼縣住房和城鄉建設局 | 聯系人 | 康成銘 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林方舟建筑工程有限責任公司 | 東遼縣凌云鄉中心小學校校舍二期擴建工程(幼兒園綜合樓) | 東遼縣市政水環境小區域綜合治理提升工程建設項目(一標段)安慈路 | 無 | ||||||||||||||
2 | 吉林省京港建設工程有限公司 | 2022年遼源市老舊小區改造提升建設項目【第一標段:東山花園小區改造提升工程】 | 無 | 無 | ||||||||||||||
3 | 吉林裕翔市政工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林方舟建筑工程有限責任公司 | 東遼縣市政水環境小區域綜合治理提升工程建設項目(一標段)安慈路 | 無 | 無 | ||||||||||||||
2 | 吉林省京港建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
3 | 吉林裕翔市政工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林方舟建筑工程有限責任公司 | 康紅 | / | 二級建造師 | 吉 222171831332 | 無 | ||||||||||||
2 | 吉林省京港建設工程有限公司 | 姜得生 | / | 二級建造師 | 吉222202172292 | 無 | ||||||||||||
3 | 吉林裕翔市政工程有限公司 | 王晶 | / | 二級建造師 | 吉 222212385457 | 無 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林方舟建筑工程有限責任公司 | 擔保公司保函 | 吉林省國友工程擔保有限公司 | 長春蓮花山生態旅游度假區林溪大街霧九路 | *** | |||||||||||||
2 | 吉林省京港建設工程有限公司 | 擔保公司保函 | 國建工程履約擔保(吉林)有限公司 | 四平市鐵東區濱河園小區D5號樓商網115 | *** | |||||||||||||
3 | 吉林裕翔市政工程有限公司 | 擔保公司保函 | 吉林省嘉融工程擔保有限公司 | 長春市寬城區北凱旋路(華源公園道 1 號一期)5 號樓 208 號 | *** | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林方舟建筑工程有限責任公司 | 17.20 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省京港建設工程有限公司 | 15.90 | ||||||||||||||||
3 | 吉林裕翔市政工程有限公司 | 16.20 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。