久久月本道色综合久久_99热99re6国产在线播放_成人网一区_av在线区_久久精品视频免费观看_久久精品理伦A级A片入口

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 資審結(jié)果

龍港市咸園河、岱頭河、池浦河、徐家莊河、九龍河五條幸福河湖建設(shè)工程-岱頭河開標記錄[A3303010410003571001001]

浙江
資審結(jié)果
發(fā)布單位:浙江省公共資源交易服務(wù)平臺 發(fā)布日期:2024-05-31
詳情內(nèi)容
<span>信息公開開標記錄</span>
項目名稱:
龍港市咸園河、岱頭河、池浦河、徐家莊河、九龍河五條幸福河湖建設(shè)工程-岱頭河
項目代碼:
2310-330383-99-01-465197
招標人:
名稱:龍港市菜籃子市場管理有限公司
地址:浙江省溫州市龍港市世紀大道印藝小鎮(zhèn)客廳10樓
聯(lián)系人:黃欽懷
電話:***
代理機構(gòu):
名稱:浙江省房地產(chǎn)管理咨詢有限公司
地址:浙江省·杭州市·下城區(qū)
聯(lián)系人:王小蘭
電話:***
標段(包)名稱:
龍港市咸園河、岱頭河、池浦河、徐家莊河、九龍河五條幸福河湖建設(shè)工程-岱頭河
標段(包)編號:
A3303010410003571001001
序號 投標人名稱 投標報價 投標工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 浙江錦嘉建設(shè)有限公司 8,822,741.00元 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
2 浙江大河環(huán)境建設(shè)有限公司 8,862,973.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
3 嘉興市弘遠建設(shè)工程有限公司 8,669,662.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
4 浙江中禹生態(tài)建設(shè)有限公司 8,843,346.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
5 杭州運辰水利工程有限公司 8,857,396.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
6 河南正海實業(yè)有限公司 8,861,078.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
7 杭州合宇建設(shè)有限公司 8,827,027.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
8 溫州市豐源水利水電工程有限公司 8,815,164.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
9 杭州恒祥水利建設(shè)有限公司 8,823,101.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
10 湖北二零九工程有限公司 8,861,439.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
11 浙江安禹建設(shè)有限公司 8,819,494.00元 210天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
12 浙江盤城環(huán)境建設(shè)有限公司 8,866,006.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
13 浙江大洋建設(shè)集團有限公司 8,854,493.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
14 臺州市綠石建設(shè)有限公司 8,845,473.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
15 浙江龍廈建設(shè)集團有限公司 8,859,725.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
16 海岸建設(shè)(浙江)有限公司 8,816,968.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
17 陜西灃河建設(shè)工程有限公司 8,818,231.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
18 浙江富水建設(shè)有限公司 8,815,885.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
19 浙江順合建設(shè)有限公司 8,860,267.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
20 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團股份有限公司 8,867,032.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
21 湖州正輝建設(shè)有限公司 8,858,372.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
22 浙江恒盛建設(shè)集團有限公司 8,845,153.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
23 仙居長廣建設(shè)工程有限公司 8,820,215.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
24 浙江瑞創(chuàng)建設(shè)有限公司 8,818,592.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
25 浙江壹騰建設(shè)有限公司 8,770,692.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
26 浙江湖州宏盈建設(shè)工程有限公司 8,844,210.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
27 嘉興市錦禹建設(shè)工程有限公司 8,864,055.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
28 嘉興市金輝建設(shè)有限公司 8,848,359.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
29 浙江山青水綠建設(shè)有限公司 8,816,426.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
30 浙江中水建設(shè)有限公司 8,865,228.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
31 金華市鴻晟建設(shè)有限公司 8,828,323.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
32 常山縣鑫鵬建設(shè)有限公司 8,847,818.00元 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
33 杭州勛宸建設(shè)有限公司 8,858,192.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
34 杭州萬河建設(shè)有限公司 8,814,803.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
35 浙江君屹建設(shè)有限公司 8,805,568.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
36 浙江智靈生態(tài)建設(shè)有限公司 8,859,816.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
37 福建省恒鼎建筑工程有限公司 8,861,981.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
38 四川三羊建設(shè)有限公司 8,825,628.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
39 浙江甌業(yè)園林建設(shè)有限公司 8,865,015.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
40 常山縣申宏水利建設(shè)有限公司 8,851,066.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
41 湖南泰華建設(shè)工程有限公司 8,820,035.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
42 浙江華益水利建設(shè)有限公司 8,823,824.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
43 浙江華安泰工程集團有限公司 8,680,486.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
44 江西力馳建設(shè)集團有限公司 8,816,427.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
45 樂清市大禹水利水電工程有限公司 8,842,496.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
46 平湖市水利工程有限公司 8,825,214.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
47 浙江企圳建設(shè)有限公司 8,814,532.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
48 浙江睿泰建設(shè)有限公司 8,845,601.00元 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
49 河南露旭建設(shè)集團發(fā)展有限公司 8,817,509.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
50 嘉善縣水利建設(shè)工程有限公司 8,842,183.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
51 浙江旋晨建設(shè)有限公司 8,858,282.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
52 寧波公源生態(tài)建設(shè)有限公司 8,864,520.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
53 湖州林海建設(shè)有限公司 8,818,524.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
54 杭州港海建設(shè)有限公司 8,858,823.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
55 浙江圣川建設(shè)工程有限公司 8,601,106.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
56 杭州永潤建設(shè)工程有限公司 8,846,375.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
57 嘉興宏禾建設(shè)有限公司 8,599,302.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
58 杭州中邦生態(tài)環(huán)境有限公司 8,857,673.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
59 浙江長興萬發(fā)建筑工程有限公司 8,856,839.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
60 金華市洋航建設(shè)有限公司 8,819,654.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
61 杭州海澤水利工程有限公司 8,856,117.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
62 河南基安建設(shè)集團有限公司 8,817,870.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
63 浙江逸龍建設(shè)有限公司 8,854,494.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
64 臺州市國興水利工程有限公司 8,854,133.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
65 江西久源建設(shè)工程有限公司 8,854,042.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
66 嘉興市恒德水利建設(shè)有限公司 8,850,210.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
67 杭州日臻建設(shè)有限公司 8,841,504.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
68 玉環(huán)市環(huán)光水利建設(shè)工程有限公司 8,843,106.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
69 杭州一鴻水電工程有限公司 8,853,152.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
70 通遼市綠地水利工程有限公司 8,796,852.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
71 杭州美麗洲建設(shè)有限公司 8,859,004.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
72 浙江龍游天泓建設(shè)有限公司 8,862,721.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
73 杭州華恒建設(shè)工程有限公司 8,860,357.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
74 溫州宏偉建設(shè)有限公司 8,621,196.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
75 湖北宏盛水利水電工程有限公司 8,854,674.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
76 浙江瑞天建設(shè)有限公司 8,831,581.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
77 中鐵一局集團華東建設(shè)工程有限公司 8,856,868.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
78 浙江天禹水電建設(shè)有限公司 8,827,870.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
79 四川涂藝建筑工程有限公司 8,863,164.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
80 嘉興龍舒水利建設(shè)有限公司 8,846,014.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
81 浙江萬玖建設(shè)有限公司 8,810,352.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
82 嘉興市恒業(yè)市政建設(shè)有限公司 8,857,651.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
83 嘉興市聚源建設(shè)工程有限公司 8,813,301.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
84 浙江雙泓水利建設(shè)有限公司 8,844,030.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
85 浙江寰晟環(huán)境工程有限公司 8,827,125.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
86 杭州運祥建設(shè)有限公司 8,861,800.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
87 瑞安市瑞江建設(shè)工程有限公司 8,816,788.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
88 浙江富江建設(shè)集團有限公司 8,808,579.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
89 江西金峰水利建筑工程有限公司 8,862,702.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
90 浙江鴻翔水利建設(shè)有限公司 8,821,009.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
91 浙江金舜環(huán)境建設(shè)有限公司 8,847,277.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
92 浙江中旭生態(tài)建設(shè)有限公司 8,811,285.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
93 溫州弘泰建設(shè)有限公司 8,826,891.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
94 浙江吉昕建設(shè)有限責任公司 8,828,193.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
95 浙江圓方生態(tài)水利有限公司 8,759,868.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
96 寧波天河建設(shè)工程有限公司 8,851,787.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
97 寧波金泉水電生態(tài)建設(shè)有限公司 8,843,037.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
98 麗水廣盛建設(shè)工程有限公司 8,861,169.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
99 浙江星榮建設(shè)有限公司 8,862,792.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
100 杭州山億建設(shè)有限公司 8,858,733.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
101 安徽鼎順建筑工程有限公司 8,822,019.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
102 山東鄆城天元建筑工程有限公司 8,860,086.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
103 貴州雙源工程建設(shè)有限公司 8,853,952.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
104 浙江大經(jīng)建設(shè)集團股份有限公司 8,859,545.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
105 紅谷灘建設(shè)集團有限公司 8,688,605.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
106 浙江嘉宇建設(shè)有限公司 8,864,777.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
107 湖北祖德建工集團有限公司 8,815,344.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
108 浙江蕭建集團有限公司 8,436,030.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
109 河南永坤水利建筑工程有限公司 8,866,886.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
110 江西隆錦生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 8,798,476.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
111 浙江三澤建設(shè)有限公司 8,858,643.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
112 杭州圍海水利工程有限公司 8,825,267.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
113 安徽宏志建設(shè)集團有限公司 8,829,777.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
114 江山市冠龍水利建設(shè)有限公司 8,864,952.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
115 浙江金川建設(shè)有限公司 8,844,571.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
116 溫州昌達建設(shè)有限公司 8,820,376.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
117 河南東恒市政工程有限公司 8,856,478.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
118 中水禹順建設(shè)集團有限公司 8,849,656.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
119 富邦建設(shè)集團有限公司 8,585,771.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
120 浙江省常山水利建設(shè)有限公司 8,847,199.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
121 江山市錦弘園林建設(shè)有限公司 8,855,937.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
122 四川龍王水利建設(shè)工程有限公司 8,862,164.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
123 杭州嘉立建設(shè)工程有限公司 8,861,121.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
124 貴州省公建投資控股有限公司 8,636,376.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
125 和海建設(shè)科技集團有限公司 8,857,200.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
126 衢州市金輝水利建設(shè)有限公司 8,754,455.00元 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
127 諸暨市長昌建設(shè)工程有限公司 8,857,119.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
128 樂清市聚豐建設(shè)有限公司 8,817,329.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
129 衢州市天越水利建設(shè)有限公司 8,826,355.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
130 浙江宏力陽生態(tài)建設(shè)股份有限公司 8,859,929.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
131 浩潤建設(shè)工程有限公司 8,821,939.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
132 安吉鼎鴻建設(shè)工程有限公司 8,857,831.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
133 福建新禹豐建設(shè)工程有限公司 8,663,438.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
134 浙江安洲建設(shè)有限公司 8,643,503.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
135 通遼市浩盛水利水電工程有限公司 8,853,231.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
136 浙江豐茂盛業(yè)建設(shè)有限公司 8,823,528.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
137 浙江恒舜建設(shè)集團有限公司 8,846,555.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
138 樂清市回源水利工程有限公司 8,830,679.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
139 河南省燕山湖水利資源發(fā)展有限公司 8,824,365.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
140 寧波顥潤生態(tài)建設(shè)有限公司 8,846,736.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
141 溫嶺市卓立水利水電建設(shè)有限公司 8,842,857.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
142 浙江海裕建設(shè)有限公司 8,858,000.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
143 溫州龍海水利建設(shè)集團有限公司 8,833,385.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
144 杭州富陽中潔建筑工程有限公司 8,680,487.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
145 蒼南縣水利水電工程有限公司 8,835,189.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
146 溫州市興海水利建設(shè)有限公司 8,825,988.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
147 景寧瑞豐建設(shè)有限公司 8,864,327.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
148 四川同竣州建筑工程有限公司 8,714,765.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
149 山東富誠工程施工有限公司 8,638,180.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
150 衡水亞東水電工程有限公司 8,865,589.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
151 杭州天恒水利建設(shè)有限公司 8,849,983.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
152 湖南德禹建設(shè)有限公司 8,790,178.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
153 陜西遠景工程有限公司 8,865,859.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
154 杭州開暢建設(shè)工程有限公司 8,859,274.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
155 浙江勇峰建設(shè)有限公司 8,860,988.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
156 內(nèi)蒙古鼎興建設(shè)工程有限公司 8,607,420.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
157 漢江生態(tài)水利(武漢)有限公司 8,859,455.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
158 山東金水建設(shè)工程有限公司 8,842,406.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
159 新瑞建設(shè)有限公司 8,866,581.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
160 杭州景江建設(shè)工程有限公司 8,859,906.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
161 杭州銘晨建設(shè)有限公司 8,565,024.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
162 臨海市禹創(chuàng)建設(shè)有限公司 8,861,107.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
163 內(nèi)蒙古浩順建設(shè)工程有限公司 8,852,148.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
164 浦江昂丞建設(shè)有限公司 8,845,112.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
165 山東匯宇建設(shè)集團有限公司 8,643,593.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
166 鼎展(福建)投資有限公司 8,654,417.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
167 中政宇建設(shè)有限公司 8,742,587.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
168 浙江山海建設(shè)有限公司 8,836,092.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
169 杭州億昇建設(shè)有限公司 8,539,766.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
170 福建省梁禹工程有限公司 8,656,222.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
171 浙江博洲環(huán)境建設(shè)有限公司 8,814,628.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
172 臺州市立能建設(shè)有限公司 8,864,506.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
173 臺州市人民水利水電工程有限公司 8,846,909.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
174 河南大河水利工程有限公司 8,846,464.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
175 寧波廣元生態(tài)建設(shè)有限公司 8,828,514.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
176 三明鑫龍建設(shè)工程有限公司 8,652,613.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
177 諸暨鼎鴻建設(shè)有限公司 8,849,528.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
178 中匯潤鴻源集團有限公司 8,859,635.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
179 寧夏浩濘建筑工程有限公司 8,847,097.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
180 中際遠宏(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 8,862,251.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
181 浙江中頂市政園林有限公司 8,848,179.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
182 杭州蕭海水利工程有限公司 8,842,947.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
183 麗水百順建設(shè)有限公司 8,863,785.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
184 嘉興市亞上建設(shè)有限公司 8,866,370.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
185 金華市五洲建設(shè)工程有限公司 8,730,100.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
186 溫州永昌建設(shè)有限公司 8,801,362.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
187 東營力源市政工程有限公司 8,645,397.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
188 杭州長匯建設(shè)有限公司 8,862,685.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
189 浙江潤湖建設(shè)有限公司 8,852,509.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
190 中謙水利工程有限公司 8,852,299.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
191 浙江開澤建設(shè)工程有限公司 8,851,426.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
192 中齊建設(shè)工程有限公司 8,848,720.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
193 浙江盛譽建設(shè)有限公司 8,845,834.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
194 杭州泉達建設(shè)有限公司 8,866,220.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
195 湖北馭水工程建設(shè)有限公司 8,865,230.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
196 鴻志建設(shè)集團有限公司 8,655,279.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
197 河南省中安建筑工程有限公司 8,859,094.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
198 河北順方水利工程有限公司 8,781,356.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
199 湖北勝宇澤成建設(shè)工程有限公司 8,851,607.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
200 朔方集團有限公司 8,593,025.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
201 杭州蕭城建設(shè)有限公司 8,854,313.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
202 浙江鼎邦建設(shè)有限公司 8,844,932.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
203 太原眾益建筑工程有限公司 8,853,591.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
204 秦勛偉業(yè)建設(shè)有限公司 8,861,259.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
205 河南省興海建筑工程有限公司 8,860,627.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
206 濟寧禹鼎水利工程有限公司 8,855,736.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
207 浙江三門鑫江建設(shè)有限公司 8,866,942.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
208 仙桃市水利水電建筑工程有限公司 8,824,715.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
209 浙江天河水利工程有限公司 8,860,447.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
210 浙江川源建設(shè)有限公司 8,826,754.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
211 浙江鵬峰景觀工程有限公司 8,866,040.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
212 浙江博業(yè)建設(shè)有限公司 8,738,218.00元 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
213 中百福建設(shè)有限公司 8,862,522.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
214 寧夏衡昌建設(shè)工程有限公司 8,862,161.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
215 建航建工集團有限公司 8,699,430.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
216 金華市起航建設(shè)股份有限公司 8,850,524.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
217 磐安縣逸成水利水電建設(shè)有限公司 8,842,677.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
218 廣東肇慶市水利水電工程有限公司 8,866,130.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
219 麗水弘盛工程建設(shè)有限公司 8,842,767.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
220 浙江飛成建設(shè)有限公司 8,847,638.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
221 浙江億明建設(shè)有限公司 8,821,478.00元 1220天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
222 浙江金華恒光建設(shè)工程有限公司 8,770,602.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
223 義烏市譽江水利水電工程有限公司 8,820,937.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
224 河南譽庭巖土工程有限公司 8,817,813.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
225 途安建設(shè)集團有限公司 8,865,318.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
226 浙江乾豐生態(tài)建設(shè)有限公司 8,861,890.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
227 中創(chuàng)國際建設(shè)集團有限公司 8,863,965.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
228 浙江蒼豪建筑裝飾工程有限公司 8,836,900.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
229 四川宏圣建設(shè)工程有限公司 8,858,011.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
230 浙江宜方建設(shè)有限公司 8,847,953.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
231 山和工程集團有限公司 8,815,790.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
232 湖北弘平正建設(shè)有限公司 8,857,560.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
233 宣城大禹建設(shè)工程有限責任公司 8,861,620.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
234 吉林省華隆水利工程有限公司 8,843,488.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
235 山西九鼎建筑工程有限公司 8,553,893.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
236 河南寶業(yè)建設(shè)工程有限公司 8,855,215.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
237 浙江金旭環(huán)境建設(shè)有限公司 8,848,901.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
238 浙江春禾生態(tài)建設(shè)有限公司 8,860,537.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
239 浙江金坤水利工程有限公司 8,821,160.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
240 嘉興市通達建設(shè)工程有限公司 8,820,369.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
241 浙江雙厚建設(shè)有限公司 8,837,896.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
242 正航水利集團有限公司 8,825,086.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
243 浙江景洋建設(shè)有限公司 8,629,972.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
244 云南正浩建設(shè)工程有限公司 8,516,313.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
245 溫州恒發(fā)水利水電工程有限公司 8,829,999.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
246 山東鑫河水利工程有限公司 8,647,201.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
247 婁底市婁星水利水電建設(shè)有限責任公司 8,823,282.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
248 溫州泰洲建設(shè)有限公司 8,838,798.00元 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
249 嘉興市興禾景觀建設(shè)有限公司 8,863,016.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
250 盛豪建設(shè)集團有限公司 8,865,048.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
251 金華市江城建設(shè)有限公司 8,863,243.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
252 杭州城廈建設(shè)工程有限公司 8,863,514.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
253 鼎沛科技有限公司 8,861,196.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
254 泰州市水利建筑安裝工程有限公司 8,849,352.00元 120天 見溫州市公共資源交易網(wǎng)
