項目名稱:
|
龍泉市翡翠濱江小區配套幼兒園提升工程
|
項目代碼:
|
2306-331181-04-01-463871
|
|||
招標人:
|
名稱:龍泉市機關幼兒園
地址:龍泉市蒼松路29號
聯系人:楊女士
電話:***
|
代理機構:
|
名稱:龍泉中信項目管理有限公司
地址:龍泉市龍淵街道龍錦公寓301室
聯系人:孫文彬
電話:***
|
|||
標段(包)名稱:
|
龍泉市翡翠濱江小區配套幼兒園提升工程
|
標段(包)編號:
|
A33110111600***
|
|||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | ||
1 | 龍泉市歐源市政園林養護有限公司 | 5,766,475.00元 | 合格 | |||
2 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 5,697,975.00元 | 合格 | |||
3 | 麗水啟宏建設有限公司 | 5,810,066.00元 | 合格 | |||
4 | 麗水大家建設工程有限公司 | 5,656,680.00元 | 合格 | |||
5 | 浙江創馳裝飾工程有限公司 | 5,641,929.00元 | 合格 | |||
6 | 浙江隆通建設有限公司 | 5,648,156.00元 | 合格 | |||
7 | 浙江偉杰建設有限公司 | 5,785,157.00元 | 合格 | |||
8 | 浙江光遠建設集團有限公司 | 5,729,111.00元 | 合格 | |||
9 | 龍泉市永達建設工程有限公司 | 5,641,929.00元 | 合格 | |||
10 | 浙江鵬圖建設有限公司 | 5,716,657.00元 | 合格 | |||
11 | 浙江國光建筑工程有限公司 | 5,903,475.00元 | 合格 | |||
12 | 浙江旭實建設有限公司 | 5,897,248.00元 | 合格 | |||
13 | 浙江欣信建設有限公司 | 5,660,611.00元 | 合格 | |||
14 | 龍泉市恒通市政園林工程有限公司 | 5,754,020.00元 | 合格 | |||
15 | 浙江新綠工程建設有限公司 | 5,795,743.00元 | 合格 | |||
16 | 浙江鑫陽建設有限公司 | 5,754,020.00元 | 合格 | |||
17 | 麗水甌江環境建設有限公司 | 5,722,884.00元 | 合格 | |||
18 | 龍泉市威龍建筑工程有限公司 | 5,722,884.00元 | 合格 | |||
19 | 龍泉觀松古建筑工程有限公司 | 5,754,163.00元 | 合格 | |||
20 | 麗水晟星建設有限公司 | 5,754,020.00元 | 合格 | |||
21 | 浙江華中建設工程有限公司 | 5,884,794.00元 | 合格 | |||
22 | 浙江龍泉宏騰建設工程有限公司 | 5,791,384.00元 | 合格 | |||
23 | 浙江龍泉德景建設有限公司 | 5,697,975.00元 | 合格 | |||
24 | 浙江乾鴻建設有限公司 | 5,822,521.00元 | 合格 | |||
開標時間:
|
2023-11-02 09:00:00
|
開標地點:
|
龍泉開標室1(小廳)
|
|||
行政監督機構:
|
麗水市行政審批服務管理辦公室
|
電話:
|
***
|
|||
信息來源:
|
龍泉市公共資源交易中心
|
接收時間:
|
2023-11-02
|