項目名稱:
|
青田縣大路源左岸康畈橋至液化氣站段防洪堤二期工程
|
項目代碼:
|
2308-331121-04-01-924859
|
|||
招標人:
|
名稱:青田縣交通發展投資有限公司
地址:青田縣鶴城街道鶴城東路18號
聯系人:葉云峰
電話:6503806
|
代理機構:
|
名稱:浙江鼎峰工程咨詢有限公司
地址:浙江省縉云縣江濱巷17號301室、麗水市慶春街979號
聯系人:林秋麗
電話:***
|
|||
標段(包)名稱:
|
青田縣大路源左岸康畈橋至液化氣站段防洪堤二期工程
|
標段(包)編號:
|
A33110111600***
|
|||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | ||
1 | 嘉興市聚源建設工程有限公司 | 3,684,574.00元 | 0天 | 合格 | ||
2 | 浙江寶宏建設有限公司 | 3,429,684.00元 | 0天 | 合格 | ||
3 | 麗水廣誠建設有限公司 | 3,669,247.00元 | 0天 | 合格 | ||
4 | 浙江藝景建設集團有限公司 | 3,734,791.00元 | 0天 | 合格 | ||
5 | 溫州市百潤建設有限公司 | 3,667,090.00元 | 0天 | 合格 | ||
6 | 江誠建設集團有限公司 | 3,692,240.00元 | 0天 | 合格 | ||
7 | 杭州合宇建設有限公司 | 3,559,623.00元 | 0天 | 合格 | ||
8 | 浙江開騰建設有限公司 | 3,671,547.00元 | 0天 | 合格 | ||
9 | 麗水廣盛建設工程有限公司 | 3,639,106.00元 | 0天 | 合格 | ||
10 | 筑邦建設集團股份有限公司 | 3,659,123.00元 | 0天 | 合格 | ||
11 | 浙江麗水恒業市政園林建設有限公司 | 3,740,541.00元 | 0天 | 合格 | ||
12 | 浙江企圳建設有限公司 | 3,426,617.00元 | 0天 | 合格 | ||
13 | 嘉興市興禾景觀建設有限公司 | 3,696,073.00元 | 0天 | 合格 | ||
14 | 浙江盤城環境建設有限公司 | 3,655,201.00元 | 0天 | 合格 | ||
15 | 浙江耀坤建設有限公司 | 3,695,867.00元 | 0天 | 合格 | ||
16 | 浙江恒舜建設集團有限公司 | 3,566,139.00元 | 0天 | 合格 | ||
17 | 麗水百順建設有限公司 | 3,669,706.00元 | 0天 | 合格 | ||
18 | 浙江聚橙建設有限公司 | 3,812,921.00元 | 0天 | 合格 | ||
19 | 嘉興市亞上建設有限公司 | 3,688,407.00元 | 0天 | 合格 | ||
20 | 樂清市聚豐建設有限公司 | 3,665,777.00元 | 0天 | 合格 | ||
21 | 浙江金華恒光建設工程有限公司 | 3,713,265.00元 | 0天 | 合格 | ||
22 | 浙江乾豐生態建設有限公司 | 3,743,897.00元 | 0天 | 合格 | ||
23 | 嘉興市秀洲區水利工程公司 | 3,672,858.00元 | 0天 | 合格 | ||
24 | 鼎展(福建)投資有限公司 | 3,730,192.00元 | 0天 | 合格 | ||
25 | 浙江布拉雷水利水電建筑有限公司 | 3,663,120.00元 | 0天 | 合格 | ||
26 | 福建省梁禹工程有限公司 | 3,734,025.00元 | 0天 | 合格 | ||
27 | 九州水文建設集團有限公司 | 3,732,453.00元 | 0天 | 合格 | ||
28 | 廣東嘉華建設工程有限公司 | 3,735,558.00元 | 0天 | 合格 | ||
29 | 浙江吉昕建設有限責任公司 | 3,635,112.00元 | 0天 | 合格 | ||
30 | 河南省興海建筑工程有限公司 | 3,731,725.00元 | 0天 | 合格 | ||
31 | 浙江金川建設有限公司 | 3,695,868.00元 | 0天 | 合格 | ||
32 | 溫州市豐源水利水電工程有限公司 | 3,709,432.00元 | 0天 | 合格 | ||
33 | 湖州九創建設有限公司 | 3,476,563.00元 | 0天 | 合格 | ||
34 | 金華市洋航建設有限公司 | 3,675,526.00元 | 0天 | 合格 | ||
35 | 浙江錦嘉建設有限公司 | 3,484,610.00元 | 0天 | 合格 | ||
36 | 浙江華益水利建設有限公司 | 3,683,812.00元 | 0天 | 合格 | ||
37 | 常山縣諧成水利工程有限責任公司 | 3,760,643.00元 | 0天 | 合格 | ||
38 | 浙江乾僑水利水電建設有限公司 | 3,682,279.00元 | 0天 | 合格 | ||
39 | 浙江安禹建設有限公司 | 3,484,610.00元 | 0天 | 合格 | ||
40 | 浙江承翔建設有限公司 | 3,479,782.00元 | 0天 | 合格 | ||
41 | 浙江金華中瑞園林建設股份有限公司 | 3,676,146.00元 | 0天 | 合格 | ||
42 | 寧波公源生態建設有限公司 | 3,643,130.00元 | 0天 | 合格 | ||
43 | 浙江萬景市政園林工程有限公司 | 3,712,544.00元 | 0天 | 合格 | ||
44 | 寧波天河建設工程有限公司 | 3,470,587.00元 | 0天 | 合格 | ||
45 | 金華市順通環境建設有限公司 | 3,688,189.00元 | 0天 | 合格 | ||
46 | 嘉興市錦禹建設工程有限公司 | 3,647,153.00元 | 0天 | 合格 | ||
47 | 浙江省常山水利建設有限公司 | 3,705,599.00元 | 0天 | 合格 | ||
48 | 杭州盛平水利水電建設有限公司 | 3,704,549.00元 | 0天 | 合格 | ||
49 | 桐廬富春水利水電建筑有限公司 | 3,705,162.00元 | 0天 | 合格 | ||
50 | 浙江禹鑫市政工程有限公司 | 3,704,817.00元 | 0天 | 合格 | ||
51 | 寧波星江建設有限公司 | 3,651,211.00元 | 0天 | 合格 | ||
52 | 嘉興宏禾建設有限公司 | 3,704,093.00元 | 0天 | 合格 | ||
53 | 金華市五洲建設工程有限公司 | 3,701,766.00元 | 0天 | 合格 | ||
54 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 3,733,258.00元 | 0天 | 合格 | ||
55 | 麗水啟宏建設有限公司 | 3,672,313.00元 | 0天 | 合格 | ||
56 | 浙江卡森建設有限公司 | 3,706,800.00元 | 0天 | 合格 | ||
57 | 麗水春江水利建設有限公司 | 3,660,048.00元 | 0天 | 合格 | ||
開標時間:
|
2023-10-17 09:00:00
|
開標地點:
|
青田分中心開標室二
|
|||
行政監督機構:
|
麗水市行政審批服務管理辦公室
|
電話:
|
***
|
|||
信息來源:
|
青田縣公共資源交易中心
|
接收時間:
|
2023-10-17
|