項目名稱 | 項目所在地 |
興隆250路(科誠路-科信路)勘察設計/標段 | 四川天府新區 |
發包人名稱 | 發包人地址 | 發包人電話 |
成都天府新區投資集團有限公司 | 成都天府新經濟產業園A區 | *** |
承包人名稱 | 承包人地址 | 承包人電話 |
中國電建集團成都勘測設計研究院有限公司 | 成都市青羊區浣花北路1號 | *** |
四川省川建勘察設計院有限公司 | 中國(四川)自由貿易試驗區成都市高新區天府大道中段688號1棟9、11、12層 | *** |
簽約合同價(元) | 簽約合同價(其他價格形式) |
勘察控制價:1648500;設計控制價:3204272 |
簽約合同日期(施工、監理適用) | 計劃開工日期 | 計劃交工日期 | 計劃竣工日期 |
簽約合同日期(勘察、設計、貨物適用) | 計劃開始日期 | 計劃完成日期 |
20231007 |
承包人承擔的工作 | 質量要求 |
勘察(含測量):地形圖、縱、橫斷面、初勘、詳勘、管探及后續服務等工作; 設計:方案設計(含深化方案)、初步設計(含概算)、施工圖設計、施工圖預算(如有)、深基坑支護專項設計(如有)、BIM設計、施工招標配合及后續服務等工作。 | 滿足國家及地方相應現行規范要求。 |
承包人項目經理(施工適用) | 證件及證號 | 技術負責人(項目總工) | 證件及證號 |
承包人項目負責人(勘察、設計、監理、貨物適用) | 證件及證號 | ||
劉釗(設計負責人)/彭靜(勘察負責人) | 一級注冊結構工程師/注冊土木工程師(巖土) S185102828/AY115100 |
項目描述 | (1)建設地點:四川天府新區。 (2)建設規模:工程建安費約16485萬元。興隆250路(科誠路-科信路),長約2436米,寬25米,含丹土地左支渠橋梁1座,道路等級為城市次干路。建設內容主要包括道路工程、橋涵工程、給排水工程、電力通信工程、交通工程、照明工程、綠化工程等。具體項目內容及規模以主管部門審定方案為準。 |
備注(應至少注明是否為第一中標候選人及不選擇第一中標候選人的理由) | 中標人為第一中標候選人 |
2.承包人是聯合體的,應擴展表格分別填寫。例:
承包人名稱 | 承包人地址 | 承包人電話 |
甲公司 | ... | ... |
乙公司 | ... | ... |
丙公司 | ... | ... |
3.簽約合同價(其他價格形式),是指除元(人民幣)外的其他價格形式。如在某某標準下“下浮15%”等。簽約合同價(元)應以阿拉伯數字填寫。
4.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 2015年,填寫為2015;2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
5.招標人如未按照評標委員會提出的中標候選人名單排序依次確定中標人的,須在備注欄中填寫理由。
6.發包人和其委托的代理機構(如有)在合同公告紙質文本上加蓋單位公章(多頁還應加蓋騎縫章)并和電子文檔一起上傳到全國公共資源交易平臺(四川。。上傳的電子文檔作公告正文,紙質文本作為公告附件。