宜豐縣2021年度統籌整合資金推進高標準農田建設項目施工招標于2021年10月21日9:00時在宜豐縣公共資源交易中心公開招標,共175家單位遞交了投標文件及投標保證金或電子保函并解密成功,具體情況如下:
序號 | 投標單位名稱 | 序號 | 投標單位名稱 |
1 | 江西利濤建設工程有限責任公司 | 88 | 江西明贛水利建設有限公司 |
2 | 江西恒之源建設工程有限公司 | 89 | 江西昌潭工程有限公司 |
3 | 長禾建設集團(福建)有限公司 | 90 | 江西智鋒工程建設有限公司 |
4 | 江西和鑫建設工程有限公司 | 91 | 中城建十五局水利水電建設有限公司 |
5 | 青島水總工程有限公司 | 92 | 江西杭青建設有限公司 |
6 | 贛州弘川建設工程有限公司 | 93 | 江西省宜安建設開發有限公司 |
7 | 江西弘智嘉煜建設有限公司 | 94 | 江西瑞榮建設工程有限公司 |
8 | 江西億駿翔水利工程有限公司 | 95 | 井岡山市博達公路施工有限公司 |
9 | 江西華東龍源建設有限公司 | 96 | 江西省共青城永達水利建筑有限公司 |
10 | 江西麗碩建設有限公司 | 97 | 江西恒榮水利工程有限公司 |
11 | 山東海建水利工程有限公司 | 98 | 江西嘉佑建設工程有限公司 |
12 | 江西省德安縣水利水電建筑工程公司 | 99 | 福建恒禹建設有限公司 |
13 | 廣東港河建設有限公司 | 100 | 江西省翔瑞建設工程有限公司 |
14 | 江西泰駿建設工程有限公司 | 101 | 鷹潭市復興水電建設有限公司 |
15 | 江西昌壘建設工程有限公司 | 102 | 江西榮淼建設工程有限公司 |
16 | 河南大河水利工程有限公司 | 103 | 江西金山同創建設有限公司 |
17 | 福建新禹豐建設工程有限公司 | 104 | 江西隆錦生態環境建設有限公司 |
18 | 江西創信水利建設有限公司 | 105 | 江西龍建建設工程有限公司 |
19 | 崇仁縣水電建筑安裝有限責任公司 | 106 | 鷹潭市鼎興水利工程有限公司 |
20 | 南昌市銀廣廈建筑工程有限公司 | 107 | 江西信恒建設工程有限公司 |
21 | 江西虔龍建設工程有限公司 | 108 | 江西省禹強建設工程有限公司 |
22 | 江西廣川路橋建設有限公司 | 109 | 江西屹立建設工程有限公司 |
23 | 江西鵬達水利建設有限公司 | 110 | 江西廣恩建筑工程有限公司 |
24 | 江西岳頂建設工程有限公司 | 111 | 江西福康水利建筑有限公司 |
25 | 江西裕河水利建設工程有限公司 | 112 | 江西惠民路橋工程有限公司 |
26 | 九州水文建設集團有限公司 | 113 | 江西海威水利建設有限公司 |
27 | 江西潯鑫建設工程有限公司 | 114 | 江西虹添沅實業發展有限公司 |
28 | 河南魯禹水利工程有限公司 | 115 | 河南文水水電工程有限公司 |
29 | 江西正杰建設工程有限公司 | 116 | 江西翔博建設工程有限公司 |
30 | 福建省明興工程建設有限公司 | 117 | 江西宏祥水利水電工程有限公司 |
31 | 江西沃龍建設有限公司 | 118 | 江西祥龍建設工程有限公司 |
32 | 江西贛安水利工程有限公司 | 119 | 江西名賢建設工程有限公司 |
33 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 | 120 | 江西省明聯建設有限公司 |
34 | 江西嘉財水利工程有限公司 | 121 | 江西華晟水利建筑工程有限公司 |
35 | 江西協力建設工程有限公司 | 122 | 江西創力水利工程有限公司 |
36 | 江西祥潤水利建設有限公司 | 123 | 吉水縣水利水電建筑安裝公司 |
37 | 江西省永捷水利工程有限公司 | 124 | 江西天匯建設工程有限公司 |
38 | 江西省連城建筑工程有限公司 | 125 | 江西省裕豐水利水電建設有限公司 |
39 | 江西達龍建設工程有限公司 | 126 | 江西盛邦水利建設施工有限公司 |
40 | 江西中奮建設工程有限公司 | 127 | 廣東省源大水利水電集團有限公司 |
41 | 中啟建設有限公司 | 128 | 江西鄱豐建設工程有限公司 |
42 | 江西省和泰建設工程有限公司 | 129 | 江西晟江水利水電工程有限公司 |
43 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 130 | 福建鴻鑫水電建筑工程有限公司 |
44 | 江西澤宇建設工程有限公司 | 131 | 湖北金江建設工程有限公司 |
45 | 江西漢昌建設工程有限公司 | 132 | 中樂建業集團有限公司 |
46 | 湖南省瑞大工程建設有限公司 | 133 | 江西華龍水利工程建設有限公司 |
47 | 江西力馳建設工程有限公司 | 134 | 中水建管國際工程有限公司 |
48 | 浙江富江水利水電工程有限公司 | 135 | 襄陽市鴻福源水利水電工程有限公司 |
49 | 江西省富大建業有限公司 | 136 | 江西興輝水利水電工程有限責任公司 |
50 | 江西中啟建設工程有限公司 | 137 | 江西通天建設工程有限公司 |
51 | 楓港建設有限公司 | 138 | 江西贛力水利工程有限公司 |
52 | 福建江隆水利水電工程有限公司 | 139 | 江西巨鑫建設工程有限公司 |
53 | 江西麗龍水利建設有限公司 | 140 | 江西盛暉建設有限公司 |
54 | 福建省東升鴻工程建設有限公司 | 141 | 福建中永建設工程有限公司 |
55 | 江西祥華建設有限公司 | 142 | 贛州市吉龍水利水電建筑有限公司 |
56 | 九江市和強水利建設開發有限公司 | 143 | 湖北楚峰水電工程有限公司 |
57 | 海鑫建工發展集團有限公司 | 144 | 江西久興建設工程有限公司 |
58 | 湖北二零九工程有限公司 | 145 | 江西興邦建設工程有限公司 |
59 | 河南水潤建設工程有限公司 | 146 | 江西吉安吉鑫水利工程有限公司 |
60 | 湖北江潤建設集團有限公司 | 147 | 婺源縣水利水電建筑工程有限公司 |
61 | 江西宗豪建設集團有限公司 | 148 | 江西沃達建設有限公司 |
62 | 江西海英實業有限公司 | 149 | 江西中園建工集團有限公司 |
63 | 上饒市科信水利水電建設工程有限公司 | 150 | 廬山市水電建筑工程有限公司 |
64 | 江西省巨元建設有限公司 | 151 | 焦作市黃河華龍工程有限公司 |
65 | 許昌金泰建設工程有限公司 | 152 | 江西云瀚建筑工程有限公司 |
66 | 廣東省水利水電建設有限公司 | 153 | 江西久源建設工程有限公司 |
67 | 江西金博建設工程有限公司 | 154 | 江西中一建工集團有限公司 |
68 | 上饒市遠大水建工程有限公司 | 155 | 江西瑞耀建設工程有限公司 |
69 | 河南盛聯市政工程有限公司 | 156 | 湖南省億輝建筑有限公司 |
70 | 湖南衡禹水利水電工程有限公司 | 157 | 洪城控股集團有限公司 |
71 | 江西創裕建筑工程有限公司 | 158 | 贛州榮輝建設工程有限公司 |
72 | 湖南中禹建設工程有限公司 | 159 | 江西閩禹建設工程有限公司 |
73 | 江西明鑫建設工程有限公司 | 160 | 江西浩鑫建設工程有限公司 |
74 | 萍鄉市水利水電建設有限責任公司 | 161 | 夢果欣實業有限公司 |
75 | 江西正濤建設有限公司 | 162 | 江西金劍建筑工程有限公司 |
76 | 廣東省源天工程有限公司 | 163 | 南城縣昌水水電建筑有限責任公司 |
77 | 河南興河水電工程有限公司 | 164 | 江西省卓泓水利建設有限公司 |
78 | 江西省降龍水利水電建設工程有限公司 | 165 | 宇坤建設集團有限公司 |
79 | 株洲市佳聯建設工程有限公司 | 166 | 江西恒基水利工程有限公司 |
80 | 江西玲響建設工程有限公司 | 167 | 江西神州建筑工程有限公司 |
81 | 江西天豐建設集團有限公司 | 168 | 南昌沅富水利工程有限公司 |
82 | 江西華筑建設工程有限公司 | 169 | 江西金達建筑工程有限公司 |
83 | 吉安吉榮實業工程有限責任公司 | 170 | 吉安市宏新建設工程有限公司 |
84 | 湖北江能水利水電建設有限公司 | 171 | 江西省昭昀建設工程有限公司 |
85 | 江西旋信建設工程有限公司 | 172 | 河南亞都水利工程有限公司 |
86 | 新余市水利電力建筑工程有限公司 | 173 | 江西省聚成建設有限公司 |
87 | 江西省熙佐建設工程有限公司 | 174 | 江西省金力水利工程有限公司 |
|
| 175 | 江西同瑞建筑工程有限公司 |
進入資格評審名單:
序號 | 投標人名稱 | 擬投入 | 建造師證編號 | 資格審查結果或廢標原因 |
1 | 中樂建業集團有限公司 | 郭智敏 | 贛236161800410 | 通過 |
2 | 江西贛力水利工程有限公司 | 王雷明 | 贛236212187516 | 通過 |
3 | 江西中奮建設工程有限公司 | 盛志強 | 贛236141544315 | 通過 |
4 | 江西省卓泓水利建設有限公司 | 付曜 | 贛***3 | 通過 |
5 | 福建省東升鴻工程建設有限公司 | 李云 | 閩23520*** | 通過 |
6 | 廣東港河建設有限公司 | 鐘燕嫦 |
| 通過 |
7 | 江西巨鑫建設工程有限公司 | 倪紅發 | 贛236131319831 | 通過 |
8 | 江西久源建設工程有限公司 | 周海峰 | 贛236161656786 | 通過 |
9 | 江西惠民路橋工程有限公司 | 姚英明 | 贛236161657234 | 通過 |
10 | 江西昌潭工程有限公司 | 陳莜琳 | 贛236141423543 | 通過 |
11 | 江西恒之源建設工程有限公司 | 楊海洋 | 贛236161762928 | 通過 |
12 | 江西麗龍水利建設有限公司 | 周玲 | 贛236192079932 | 通過 |
13 | 井岡山市博達公路施工有限公司 | 李承廣 | 贛236161657241 | 通過 |
14 | 江西恒榮水利工程有限公司 | 李小榮 | 贛236161656878 | 通過 |
15 | 江西鄱豐建設工程有限公司 | 李水金 | 贛236161762723 | 通過 |
16 | 江西創信水利建設有限公司 | 彭芳 | 贛236161658180 | 安全生產許可證過期 |
17 | 江西省明聯建設有限公司 | 趙明林 | 贛236141425884 | 通過 |
18 | 江西中園建工集團有限公司 | 廖炳光 | 贛236111108735 | 通過 |
19 | 江西金博建設工程有限公司 | 呂志勇 | 贛236090906703 | 通過 |
20 | 南昌沅富水利工程有限公司 | 程旭 | 贛236212187391 | 通過 |
21 | 江西省宜安建設開發有限公司 | 鄧潤蘭 | 贛236171801962 | 通過 |
22 | 福建鴻鑫水電建筑工程有限公司 | 葉寶玉 | 閩2352008200921607 | 通過 |
23 | 江西華晟水利建筑工程有限公司 | 李維俊 | 贛236141434222 | 通過 |
24 | 江西省翔瑞建設工程有限公司 | 侯毅 |
| 通過 |
25 | 江西省連城建筑工程有限公司 | 羅達 | 贛236131319665 | 通過 |
26 | 江西海威水利建設有限公司 | 余靈艷 | 贛236161658278 | 通過 |
27 | 廣東省水利水電建設有限公司 | 李莎 | 粵***52309 | 通過 |
28 | 江西麗碩建設有限公司 | 周珍 | 贛236141429448 | 通過 |
29 | 江西利濤建設工程有限責任公司 | 余盼盼 | 贛236141546211 | 通過 |
30 | 贛州市吉龍水利水電建筑有限公司 | 張永勝 | 贛236161657366 | 通過 |
經評標專家委員會評審,確定了施工標中標候選人,現公示如下:
第一排序人: | 中樂建業集團有限公司 | ||
投標報價: | 14210156.13元 | 承諾工期: | 151日歷天 |
注冊建造師: | 郭智敏 | 注冊證書編號: | 贛236161800410 |
第二排序人: | 江西贛力水利工程有限公司 | ||
投標報價: | 14206691.58元 | 承諾工期: | 151日歷天 |
注冊建造師: | 王雷明 | 注冊證書編號: | 贛236212187516 |
第三排序人: | 江西中奮建設工程有限公司 | ||
投標報價: | 14206868.04元 | 承諾工期: | 151日歷天 |
注冊建造師: | 盛志強 | 注冊證書編號: | 贛236141544315 |
根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,本次公示中標候選人公示期為3天,公示開始日期為2020年10月22日,公示結束日期為2021年10月25日。對上述結果如有異議,請按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發改委等7部委令第11號)的規定和程序,向如下單位投訴:
行政監督單位及投訴電話:
宜豐縣公共資源交易管理委員會 *** ***
宜豐縣農業農村局 ***
宜豐縣農業農村局
2021年10月22日
附件: